9月9日四版币最新收藏价格一览表
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠8001 | 0.1 | 0.28-0.4 | 0.18-0.3 | 整件50000张 |
| 3冠8001 | 0.1 | 0.21-0.5 | 0.12-0.27 | 整件50000张 |
| 8002 | 0.2 | 5.9-7 | 3.0-4.0 | 全品整条 |
| 2冠8005 | 0.5 | 0.61-1 | 0.4-0.7 | 整件50000张 |
| 3冠8005 | 0.5 | 0.52 -1.25 | 1 | 整件50000张 |
| 801 | 1 | 14-17 | 8-10.5 | 全品整捆 |
| 801天蓝 | 1 | 200-270 | 130-225 | 天蓝CR |
| 802 | 2 | 63-72 | 35-40 | 全品整捆 |
| 805 | 5 | 25-30 | 16-20 | 全品整捆 |
| 8010 | 10 | 41-49.5 | 27-35 | 全品整捆 |
| 8050 | 50 | 33万-40万 | 18万-25万 | 全品14连 |
| 8050天蓝 | 50 | 48万-53万 | 24万-30万 | 全品百连 |
| 80100 | 100 | 1000-1300 | 500-950 | 全品整刀 |
| 901 | 1 | 6.5-8.2 | 3.8-6.0 | 全品整捆 |
| 901宝石蓝 | 1 | 12-17 | 8-13.1 | 全品整捆 |
| 902 | 2 | 23-35 | 15-21 | 全品整捆 |
| 9050 | 50 | 190-240 | 120-219 | 全品整刀 |
| 9050蓝冠 | 50 | 200-240 | 120-219 | 全品整刀 |
| 90100 | 100 | 155-165 | 103-129 | 全品整刀 |
| 961 | 1 | 5-6 | 2.45-3.23 | 全品整条 |
| 小四套后四位对号 | --- | 510-569 | 260-350 | 全品整刀 |
| 小四套后四位对号 | --- | 450-480 | 300-400 | 散配全品 |
| 小四套后八位对号 | --- | 3200 -3500 | 2100-3000 | 裁切版 |
| 中全套后四位对号 | --- | 950-1000 | 631-906 | 带801天蓝CR |
| 大四套后三位对号 | --- | 4300 -4500 | 3270-4150 | 全品 |
| 大四套后四位 号 | --- | 4200-4900 | 3600-4650 | 尾4-后四位数无4 |
| 大四套后四位对号 | --- | 2900-3800 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
| 新版大四套不对号 | --- | 6500-7000 | 5000-6500 | 21枚大全套 |
| 大四套后八位对号 | --- | 13500 -14000 | 8000-10000 | 裁切版 |

901宝石蓝
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 8001青天青丝 | 0.1 | 16-18 | 10-12.5 | WA冠全品整刀 |
| 8001青天正祥 | 0.1 | 35-40 | 20-25 | 全品单张 |
| 8001青天背祥 | 0.1 | 80-120 | 65-85 | WC冠全品单张 |
| 8001强黄金甲 | 0.1 | 3.3-3.5 | 1.9-2.5 | 全品整捆 |
| 8001中强黄金甲 | 0.1 | 1.6-2 | 0.9-1.4 | 全品整刀 |
| 8001中间荧光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 2.65-3.57 | 全品整刀 |
| 8001两边荧光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 2.1-2.8 | 全品整包 |
| 8001弱荧光 | 0.1 | 1-1.5 | 0.54-0.72 | 3冠8001全品整捆 |
| 8005中国红 | 0.5 | 1.3-1.7 | 0.9-1.2 | 全品整捆 |
| 8005满版荧光 | 0.5 | 3-3.5 | 1.8-2.6 | 全品整捆 |
| 8005半边荧光 | 0.5 | 10-13 | 7.2-9.8 | 全品整刀 |
| 8005两边荧光 | 0.5 | 8.5-13 | 7.8-10.4 | PA冠全品整刀 |
| 8005太阳红 | 0.5 | 2.8-3 | 1.8-2.4 | 全品整刀 |
| 801红金龙 | 1 | 19-25 | 9-15 | 全品整刀 |
| 801金龙王 | 1 | 30-35 | 15-20 | 全品整刀 |
| 901强荧光 | 1 | 8-11 | 4.2-5.6 | 全品整刀 |
| 961燕子桃花红 | 1 | 5.5-7 | 3.2-4.3 | 全品整刀 |
| 902绿幽灵 | 2 | 130-160 | 72-96 | 全品整刀 |
| 802绿钻 | 2 | 70-75 | 33-44 | 全品整刀 |
| 805苍松翠鹤 | 5 | 55-65 | 35-47 | 全品整刀 |
| 8010火凤凰 | 10 | 65-70 | 33-42 | 全品整刀 |
| 8002青绿美翠 | 0.2 | 7-8 | 3-4 | 全品整刀 |
| 1分荧光 | 0.01 | 3-5 | 1.9-2.5 | 全品整捆 |
| 2分荧光 | 0.02 | 6-9 | 3.7-4.5 | 全品整捆 |
| 5分荧光 | 0.05 | 19-23 | 11-13.4 | 全品整捆 |
| 22枚大全 | --- | 750-780 | 390-520 | 全品带册 |
| 23枚大全 | --- | 850-900 | 560-580 | 带祥云全品带册 |
| 8001蓝天瑞云 | 0.1 | 11-13 | 6-9.5 | 3冠8001全品单张 |
| 8010白钻 | 10 | 70-90 | 31-46 | 全品整刀 |

805苍松翠鹤
- 上一篇: 第四套人民币两连体最新价格图片
- 下一篇: 玉佛像价格及图片详情介绍
随着钱币收藏市场的持续升温,越来越多的哈尔滨市民开始关注家中老纸币、纪念钞、金银币的实际价值。然而,面对众多回收渠道,如何选择一家报价公道、鉴定专业且交易安全的公司成为首要难题。本
在石家庄,越来越多收藏爱好者希望将手中的老纸币、纪念钞或金银币快速变现。选择一家诚信、专业且报价合理的钱币回收公司至关重要。本文为您介绍两家在石家庄及周边地区口碑卓越的钱币回收机构
在南宁,不少市民家中都存有老版人民币、纪念钞、生肖金银币或熊猫金银币。当您需要资金周转、整理藏品或遗产变现时,找到一家报价公道、当场现金结算、无隐形费用的南宁钱币回收公司,就成了重
在兰州,不少市民家中都保留着老版人民币、纪念钞、生肖金银币或熊猫金银币等藏品。无论是出于资金周转、整理收藏还是遗产变现,找到一家正规、公道、现金结算的兰州钱币回收公司,都是大家最迫
在贵阳,随着收藏投资观念的普及,不少家庭都存有一定数量的老版人民币、纪念钞、生肖金银币或熊猫金银币。当您需要资金周转、整理藏品或遗产变现时,找到一家报价公道、当场现金结算、无隐形费
前几天2020年熊猫金银币图案已经公布了,这一版的熊猫金银币引起了不少网友的关注。如今熊猫纪念币已成为钱币界爱好者之热门收集品之一,今天我们就来了解一下2013熊猫银币价
在钱币市场上,苏三币一直是大家很关注的一张纸币,因为苏三币是很特殊的,而它的价格也是不低的。接下来我们就来看看这张特殊的苏三币值多少钱?
70周年纪念钞是这段时间热议的纪念钞,不少人关注它的时候市场价格。今天我们就来聊聊中国银行成立70纪念钞以及70钞的价格。
80年100元是我们至今最为熟悉的藏品之一,80年100元也是被炒的沸沸扬扬。所以也吸引了很多投资者的目光。那现在80版100元人民币值多少钱呢?下面我们一起来看看80版
红色的10元你有见过吗?红色10元是属于第一套人民币的,第一套人民币10元的火车站设计就是为了反映了当时我国铁路建设的成就,面左侧是火车主茶色,没有水印,底纹由&ldqu
1972年的硬币你有见过吗?下面我们来了解1972年的硬币价格表,看看它的价格是多少? 以上硬币价格仅供参考,实际价格以当天市场价格为准。
但因为这版纸币面值太小,而且发行量比较大,所以很多人都不知道,GT冠号的一角钱,价值已经翻了八千多倍。
第四套人民币中有几张是受到广泛关注的,今天要介绍的是第四套人民币1980年100元人民币。这张1980年100元人民币收藏价值不菲,如今在收藏市场上广受欢迎。
各位藏友们,爱藏评级11月优惠活动即将开始!快评功能券大受欢迎,应广大客户反映,增加快评功能券赠送数量!普评7个工作日,快评3个工作日。
当人们开始逐渐意识到收藏旧版人民币重要性的时候,就是旧版人民币收藏领域崛起的时候。近些年来,收藏领域的扩大促进了旧版人民币行情的发展。