第一套人民币行情参考- -12月25号
编号 | 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
1 | 壹元--工农 | 1元 | 1300-2700 | 8品-全品 |
2 | 壹元--工厂 | 1元 | 1200-2500 | 8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
4 | 伍元--绵羊 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5500-8万 | 8品-全品 |
6 | 伍元--织布 | 10元 | 600-1800 | 8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,矿井 | 10元 | 800-4000 | 8品-全品 |
8 | 拾元-锯木,犁田 | 10元 | 800-3000 | 8品-全品 |
9 | 拾元--火车 | 10元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
10 | 拾元-工农 | 10元 | 700-1500 | 8品-全品 |
11 | 贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 2200-15000 | 8品-全品 |
12 | 贰拾元-推煤车 | 20元 | 1500-5000 | 8品-全品 |
13 | 贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 2000-7500 | 8品-全品 |
14 | 贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
15 | 贰拾元--立交桥 | 20元 | 1000-3000 | 8品-全品 |
16 | 贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 4500-22000 | 8品-全品 |
17 | 贰拾元--打场 | 20元 | 2000-15000 | 8品-全品 |
18 | 伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 5000-50000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 14000-55000 | (红面) |
20 | 伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 3000-20000 | (蓝面) |
21 | 伍拾元--铁路 | 50元 | 3000-12000 | 六位数 |
22 | 伍拾元--铁路 | 50元 | 1300-3500 | 七位数 |
23 | 伍拾元-工农 | 50元 | 3500-11000 | 六位数 |
24 | 伍拾元-工农 | 50元 | 1300-6500 | 七位数 |
25 | 伍拾元-压路机 | 50元 | 2500-15000 | 8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
27 | 壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 3000-20000 | 黑色工厂 |
28 | 壹佰元--万寿山 | 100元 | 3000-18000 | 8品-全品 |
29 | 壹佰元-红工厂 | 100元 | 3000-16000 | 8品-全品 |
30 | 壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 2000-5000 | 8品-全品 |
31 | 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-6000 | 圆三版 |
32 | 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 3500-20000 | 宽距 |
33 | 壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2万-10万 | 平三版 |
34 | 壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500-10000 | 六位数 |
35 | 壹佰元-红轮船 | 100元 | 800-1800 | 八位数 |
36 | 壹佰元--驮运 | 100元 | 700-1800 | 8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 3万-8万 | 8品-全品 |
38 | 贰佰元-颐和园 | 200元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
39 | 贰佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 8品-全品 |
40 | 贰佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12万 | 平三版 |
41 | 贰佰元-长城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
42 | 贰佰元-炼钢 | 200元 | 1200-3500 | 8品-全品 |
43 | 贰佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 8品-全品 |
44 | 伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
45 | 伍佰元-正阳门 | 500元 | 5000-28000 | 8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重机 | 500元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割机 | 500元 | 1200-4000 | 8品-全品 |
48 | 伍佰元-种地 | 500元 | 3000-20000 | 8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35万-80万 | 8品-全品 |
50 | 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 5000-22000 | 六位数 |
51 | 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 6000-35000 | 七位数 |
52 | 壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 4万-15万 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 1300-6000 | 8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 8品-全品 |
55 | 壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
56 | 壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 1300-3500 | 8品-全品 |
57 | 壹仟元-马饮水 | 1000元 | 5.5万-30万 | 8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地机 | 5000元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 3800-11000 | 8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 45万-100万 | 8品-全品 |
61 | 伍仟元-绵羊 | 5000元 | 3万-25万 | 8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 5500-25000 | 8品-全品 |
63 | 壹万元-军舰 | 10000元 | 2500-8000 | 8品-全品 |
64 | 壹万元-双马耕地 | 10000元 | 2500-7500 | 8品-全品 |
65 | 壹万元-牧马 | 10000元 | 80万-180万 | 6品-9.5品 |
66 | 壹万元-骆驼队 | 10000元 | 6万-60万 | 8品-全品 |
67 | 伍万元-新华门 | 50000元 | 2万-11万 | 8品-全品 |
68 | 伍万元-收割机 | 50000元 | 4万-25万 | 8品-全品 |
69 | 一版币大全套 | ------- | 230万-450万 |
在中国金银币收藏市场中,平安三十年熊猫币纪念币因其独特的纪念意义、精美的设计以及限量发行而备受关注。这款纪念币不仅展示了中国平安集团三十年的辉煌历程,还融入了国宝熊猫的元素,使其成
1985年是个特殊的年份,1985年发行的新疆自治区成立30周年纪念币,在中国纪念币的收藏市场中一直占据着重要的地位。这枚纪念币不仅具有深厚的历史文化意义,还以其独特的设计和限量发
1979年发行的建国30周年纪念金币,作为我国首套金属纪念币,不仅具有里程碑式的历史意义,更在收藏市场上占据重要位置。这套金币共有四枚,分别以天安门、人民英雄纪念碑、人民大会堂和毛
建党100周年金银币,作为庆祝中国共产党成立百年的重要纪念物,自2021年发行以来,便受到了广大收藏者和投资者的广泛关注。这些金银币不仅具有深厚的历史意义,还因其精美的设计和稀缺性
在贵金属收藏领域中,生肖纪念币一直备受关注,特别是那些设计精美、寓意吉祥的生肖金银币。2010年生肖虎金银币因其独特的设计和丰富的文化内涵,受到了广大收藏爱好者的青睐。那么,时至今
据悉,因为第四套人民币停止兑换,最新收藏市场的行情特别火爆。1960年枣红1角人民币值多少钱,1960年枣红1角人民币价格表
2018年,第四套人民币终于结束了自己的使命,也可以说是媳妇熬成了婆,瞬间从流通品变成了收藏品。
2019年是己亥猪年,有一些喜欢收藏的朋友一直在关注猪年金银币的价格,那么一套猪年金银币大概是多少钱呢? 圆形金银纪念币 套装(3g金币
如今第二套人民币最新市价是怎样的?第二套人民币是1955年的3月正式发行的,距离现在已经有几十年的时间了,现在市面上很少看到这一套人民币了。第二套人民币大全套多少钱?
8月30号,2019年版第五套人民币就要正式在市场上流通了,那么也意味着1999年版和2005年版的第五套人民币要慢慢在市面上消失了,很多的人就开始意识到要收藏旧版本的第
我们今天就给大家介绍一下中华人民共和国成立50周年纪念币最新的市场行情,希望给大家好好参考一下。中华人民共和国成立50周年纪念币的面值是10元,总的发行数量为一千万枚。
90版2元纸币你还记得是什么样的吗? 90版2元纸币散的价格在10-15元左右,90版2元纸币整刀的24元左右,90版2元纸币整捆26元左右,90版2元纸币整条的30元左右。
现在已经很少看到1980年2元人民币了,目前市面上很多人对1980年2元人民币的评价特别高,也是第四套人民币中最受欢迎的钱币之一。
1980年2元人民币现在是比较受关注的一张人民币,目前市面上很多人对1980年2元人民币的评价特别高,这版人民币是一个非常不错的选择。那现在1980年2元人民币最新价格是