流通纪念币收藏价格表(一)- -01月09号
版块 | 名称 | 发行时间 | 面值 | 发行数量 | 整套 | (散)价 | (卷)价 | (盒)价 |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8万 | 1 | 2000/2800 | 3100 | 无 |
2017年二轮贺岁鸡币 | 2017 | 10元 | 5亿枚 | 1 | 10.1/10.2 | 10.2/10.3 | 10.35 | |
新品 | 孙中山150周年纪念币 | 2016 | 5元 | 5亿枚 | 1 | 5.4 | 5.7 | 6.4/6.6 |
2016年二轮贺岁猴币 | 2015 | 10元 | 3亿枚 | 1 | 10.25 | 10.4 | 11.3/11.6 | |
中国航天纪念币 | 2015 | 10元 | 1亿枚 | 1 | 27 | 31.5 | 36 | |
抗日战争胜利70周年 | 2015 | 1元 | 5亿枚 | 1 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | |
生肖系列 | 羊生肖贺岁普通纪念币 | 2003 | 1元 | 1000万 | 1 | 210 | 225 | 250 |
猴生肖贺岁普通纪念币 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 180 | 183 | 200 | |
鸡生肖贺岁普通纪念币 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖贺岁普通纪念币 | 2006 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
猪生肖贺岁普通纪念币 | 2007 | 1元 | 1000万 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖贺岁普通纪念币 | 2008 | 1元 | 1000万 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖贺岁普通纪念币 | 2009 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖贺岁普通纪念币 | 2010 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖贺岁普通纪念币 | 2011 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龙生肖贺岁普通纪念币 | 2012 | 1元 | 8000万 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖贺岁普通纪念币 | 2013 | 1元 | 8000万 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
马生肖贺岁普通纪念币 | 2014 | 1元 | 1亿枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二轮羊生肖贺岁普通纪念币 | 2015 | 10元 | 8000万 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
伟人系列 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000万 | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8万 | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000万 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遗产 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 5元 | 600万 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
台湾系列 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000万 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治区系列 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 156万 | 1 | 810 | 830 | 无 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 1元 | 450万 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2万 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4万 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2万 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000万 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
动物系列 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 5元 | 600万 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 5元 | 600万 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 5元 | 600万 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 收藏梅花金(银)牛成为流行的一大趋势
- 下一篇: 三打祝家庄金币 成为收藏的热门之选
熊猫金币作为中国贵金属纪念币的标杆,自1982年起便以卓越设计和稳定价值闻名。1989年版熊猫金币在收藏界地位独特,五枚套装回收价达4,0000-50,000元,具体受品相、规格和
熊猫金币作为中国贵金属纪念币的代表作,自1982年发行以来就以其精美的设计和稳定的投资价值风靡全球收藏市场。其中,1995年版熊猫金币更是被誉为"熊猫金币家族中的珍品&q
2020版熊猫金币以其独特的"爱的十年"系列设计和稳定的投资价值,成为钱币市场的热门选择。目前,2020年熊猫金币套装的回收价格在40,000-47,000元之
作为中国贵金属纪念币的标志性产品,熊猫金币自1982年首次发行以来,凭借其独特的艺术设计和稳定的投资属性,始终占据着收藏市场的核心地位。其中,2013年版熊猫金币因发行量适中、设计
熊猫金币作为中国贵金属纪念币的"国宝级"产品,自1982年首次发行以来就深受国内外收藏家和投资者的喜爱。2015年版熊猫金币因其特殊的历史意义和计量单位变革而备
要说第二套人民币中,哪一个币种比较值钱,那非1953年大黑十莫属了。由于当时的特殊的历史背景,曾多次提出调整和改印,导致这张1953年大黑十在印刷设计上出现面值和图案不严谨情况。
第四套大全套四连体钞是人民币连体钞的开山藏品,在面世之初并没有得到认可,被大量人为裁切,造成存世量的锐减。
熊猫套金币除了具有投资功能,还具有的收藏功能,所以很多人会关注到熊猫金币的价格变化,今天就给大家分析分析2014熊猫金币套装价格是多少?
为了庆祝澳门回归祖国20周年,澳门的两家发钞银行中国银行和大西洋银行再一次携手发行带有纪念性质的新纸币。下面给大家详细介绍澳门纪念钞20元。
我们知道80版的2元有一种是很特别的,在荧光灯下面呈现出特强荧光双面满版绿宝石,非常漂亮,而一般的802在荧光灯下并不会呈现这样的效果,于是,这种802被命名为绿钻。
想要被列为世界遗产金银币是不容易的,这个是有标准的,其中世界遗产金银币的鼻祖武陵源金银币就是其中之一,你对这个金银币有了解吗?下面我们一起来解读和赏析一下武陵源金银币。
1980年1元纸币是不可多得的收藏投资佳品,1980年1元人民币是无论从其存量、消耗、发行回收的分析,还是从它的艺术性、配套性、补涨性上观察,它是一元系列的领头羊。
1990年50元纸币是第四套人民币的币种,发行的数量比较大,1990年50元纸币在人民币收藏市场上的价格一直比较稳定。今天我们就来了解1990年50元纸币指多少钱已经分析
第四套80年50元人民币见证了国家经济的腾飞,如今,1980年发行的50元面值的人民币作为第四套人民币其中一员,它的收藏价值也是不断飙升。那么,这张人民币现在指多少钱呢?