【第一套人民币价格表】2018年4月

作者:收藏爱好者 2018-04-19 10:00:05
    【第一套人民币价格表】2018年4月如下,仅供参考 编号
    【第一套人民币价格表】2018年4月如下,仅供参考
编号 名称 面值 市场参考价格 备注
1 壹元--工农 1元 500-800-2000 5品-8品-全品
2 壹元--工厂 1元 350-650-1800 5品-8品-全品
3 伍元--帆船 5元 300-600-1500 5品-8品-全品
4 伍元--绵羊 5元 400-700-1800 5品-8品-全品
5 伍元--水牛 5元 5000-10000-20000 5品-8品-全品
6 伍元--织布 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
7 拾元-灌田,矿井 10元 350-650-1800 5品-8品-全品
8 拾元-锯木,犁田 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
9 拾元--火车 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
10 拾元-工农 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
11 贰拾元-驴子,火车 20元 1000-2000-5000 5品-8品-全品
12 贰拾元-推煤车 20元 700-1200-3000 5品-8品-全品
13 贰拾元--蓝色六和塔 20元 500-800-1800 5品-8品-全品
14 贰拾元--咖啡六和塔 20元 600-900-2100 5品-8品-全品
15 贰拾元--立交桥 20元 500-800-1600 5品-8品-全品
16 贰拾元--帆船,火车 20元 1000-6000-12000 5品-8品-全品
17 贰拾元--打场 20元 700-1200-4000 5品-8品-全品
18 伍拾元-水车,矿车 50元 2000-8000-15000 (黑面)
19 伍拾元--火车,大桥 50元 2000-8000-15000 (红面)
20 伍拾元--火车,大桥 50元 2000-8000-15000 (蓝面)
21 伍拾元--铁路 50元 1000-1500-5000 六位数
22 伍拾元--铁路 50元 800-1200-3000 七位数
23 伍拾元-工农 50元 1000-1500-5000 六位数
24 伍拾元-工农 50元 800-1200-3000 七位数
25 伍拾元-压路机 50元 1000-3000-8000 5品-8品-全品
26 壹佰元-耕地,工厂 100元 600-900-2100 5品-8品-全品
27 壹佰元-工厂,火车 100元 800-1200-3000 黑色工厂
28 壹佰元--万寿山 100元 700-2000-6000 5品-8品-全品
29 壹佰元-红工厂 100元 1300-2500-7000 5品-8品-全品
30 壹佰元-蓝色北海桥 100元 800-1500-3000 5品-8品-全品
31 壹佰元-黄色北海桥 100元 800-1500-3000 圆三版
32 壹佰元-黄色北海桥 100元 900-2000-80000 宽距
33 壹佰元-黄色北海桥 100元 2000-5000-10000 平三版
34 壹佰元-红轮船 100元 1000-1600-3000 六位数
35 壹佰元-红轮船 100元 400-600-1600 八位数
36 壹佰元--驮运 100元 400-600-1600 5品-8品-全品
37 壹佰元--大帆船 100元 10000-20000-50000 5品-8品-全品
38 贰佰元-颐和园 200元 700-1200-3000 5品-8品-全品
39 贰佰元-排云殿 200元 500-1000-2500 5品-8品-全品
40 贰佰元-排云殿 200元 2000-6000-20000 平三版
41 贰佰元-长城 200元 1300-4000 5品-8品-全品
42 贰佰元-炼钢 200元 600-1000-2000 5品-8品-全品
43 贰佰元-割稻 200元 1500-3000-8000 5品-8品-全品
44 伍佰元-农民,小桥 500元 1000-1500-4000 5品-8品-全品
45 伍佰元-正阳门 500元 2000-4000-10000 5品-8品-全品
46 伍佰元-起重机 500元 800-1500-3500 5品-8品-全品
47 伍佰元-收割机 500元 800-1500-3000 5品-8品-全品
48 伍佰元-种地 500元 1000-3000-8000 5品-8品-全品
49 伍佰元-瞻德城 500元 15万-25万-45万 5品-8品-全品
50 壹仟元-双马耕地 1000元 3000-7000-10000 六位数
51 壹仟元-双马耕地 1000元 3000-7000-10000 七位数
52 壹仟元-双马耕地 1000元 5000-8000-12000 平三版
53 壹仟元-秋收 1000元 600-1000-2000 5品-8品-全品
54 壹仟元-三拖 1000元 1000-2000-4000 5品-8品-全品
55 壹仟元-运煤,耕地 1000元 800-1500-3000 5品-8品-全品
56 壹仟元-钱塘江大桥 1000元 500-1200-2000 5品-8品-全品
57 壹仟元-马饮水 1000元 2万-5万-10万 5品-8品-全品
58 伍仟元-耕地机 5000元 1500-2000-3000 5品-8品-全品
59 伍仟元耕地,工厂 5000元 1500-2000-3000 5品-8品-全品
60 伍仟元-蒙古包 5000元 8万-25万-40万 5品-8品-全品
61 伍仟元-绵羊 5000元 1万-3万-8万 5品-8品-全品
62 伍仟元-渭河桥 5000元 2000-4000-7000 5品-8品-全品
63 壹万元-军舰 10000元 800-1600-4000 5品-8品-全品
64 壹万元-双马耕地 10000元 800-1600-4000 5品-8品-全品
65 壹万元-牧马 10000元 20万-50万-150万 5品-8品-全品
66 壹万元-骆驼队 10000元 2万-8万-10万 5品-8品-全品
67 伍万元-新华门 50000元 8000-15000-20000 5品-8品-全品
68 伍万元-收割机 50000元 1万-3万-7万 5品-8品-全品
69 一版币大全套 ------- 150万-300万-500万 5品-8品-全品

【第一套人民币价格表】2018年4月
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
标签
为您推荐
金银纪念币价格表 2023-07-15 10:19:32 阅读(12)

近些年来很多人意识到金银币的收藏是一种很不错的投资理财方式,纷纷关注起来金银币。金银币市场日益繁荣,不断壮大。一枚小小的金银币就有这么大的投资收益,这让投资者和收藏家更加青睐金银币

金银纪念币价格表 2023-07-15 10:15:06 阅读(20)

中国人民银行定于2017年11月16日发行2018中国戊戌(狗)年金银纪念币一套。该套纪念币共17枚,其中金质纪念币10枚,银质纪念币7枚,均为中华人民共和国法定货币。一、纪念币图

金银纪念币价格表 2023-07-15 10:04:34 阅读(14)

徐悲鸿是在近代中国美术界有着重大影响力的画家,被认为是中国现代美术教育的奠基者,在国内外享有“一代国画宗师”的盛誉。为了纪念这位伟大的爱国主义画家、教育家,铭记他所取得的艺术成就,

金银纪念币价格表 2023-07-15 10:01:28 阅读(15)

建国60周年金银纪念币总共有五枚,其中有三枚金币,两枚银币。而且相应的纪念币,都是中华人民共和国,法定的货币,因此相应的权威性,相对要高一些。这套纪念币套装,发行时间是在2009年

金银纪念币价格表 2023-07-15 09:59:02 阅读(13)

中国人民银行定于2009年8月18日发行中国古典文学名著——《水浒传》彩色金银纪念币(第1组)一套。该套纪念币共5枚,其中金币2枚,银币3枚,均为中华人民共和国法定货币。一、纪念币

金银纪念币价格表 2019-10-15 11:40:29 阅读(1879)

  收购熊猫银币是我们比较常见的,如果你对这个行业有了解,你会发现回收熊猫银币的价格是比较高的,你是不是想不明白为什么熊猫金银币回收价格那么高。接下来小编给大家分析分析原因。

第四套人民币价格 2019-10-30 11:19:14 阅读(3684)

对钱币收藏市场有较大影响的莫过于第四套人民币中的100元了,1980年100元纸币的价格一直都是大家的关注点。

第四套人民币价格 2023-07-10 14:24:37 阅读(31690)

  你知道现在1980年10元的价格是多少吗?从目前市场的流量来看,1980年10元人民币的存世量并不是很大,除了1980年50元、1980年100元人民币这两个币王级品种外

第四套人民币价格 2019-10-31 14:20:41 阅读(1367)

  1990年2元纸币到现在已经流通二十年了,如今,1990年2元人民币是藏友们热衷于收藏投资的品种之一。收藏人民币,首先要了解它的收藏价值以及价格。

第四套人民币价格 2019-11-01 11:11:08 阅读(4227)

  如今,第四套人民币80版10元大多被银行所回收了,所以市面上普通的10元纸币少之又少。如今,现在80版10元纸币的收藏价值是比较高的,是不少收藏爱好者的收藏对象之一。

第三套人民币最新价格 2019-11-07 11:24:03 阅读(2551)

  1980一角纸币值35万?1980年的一角纸币是属于我国的第四套人民币,这张纸币有有2冠和3冠两个版本,价格差异不大。接下来我们来分析一下1980年一角的收藏价值如何?

第三套人民币最新价格 2019-11-09 11:58:33 阅读(2838)

  1962年2角纸币背绿相信大家都并不陌生,1962年2角是第三套人民币,如今这张纸币的市场价值是不错的,而它的价值也是很多人看好的。

第四套人民币价格 2019-11-20 17:48:57 阅读(1929)

当人们开始逐渐意识到收藏旧版人民币重要性的时候,就是旧版人民币收藏领域崛起的时候。近些年来,收藏领域的扩大促进了旧版人民币行情的发展。

第四套人民币价格 2022-11-14 19:44:32 阅读(2068)

第四套人民币从始至终都是旧版人民币收藏投资市场上的热点,多张纸币的市场价值以及被逐渐发掘。

第四套人民币价格 2019-11-29 17:03:20 阅读(5006)

旧版人民币经历岁月的洗礼,在退市之后总是具备一定的收藏价值。1980年100元人民币刚刚退市,正是考验各位藏友的眼光与预见能力。