9月26日特种邮票收藏行情动态
编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
1 | 政协(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 东贴(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 东再 | 70 | 100 | ||
2 | 政协(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 东贴(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 东再 | 70 | 100 | ||
3 | 工联(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 东贴(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 东再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 开国(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 东贴(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 东贴(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 开国(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 东贴(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 邮政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 东贴(原) | 550 | 900 | ||
7 | 东再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中苏(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 东贴(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建党(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 鲁迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 儿童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 劳动 | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建军 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亚太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿军 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 马克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工会 | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列宁 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大会 | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 宪法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 红十会 | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中苏 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科学家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列宁 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 红军 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 党代会 | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孙中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工运会 | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽车 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建军 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工会 | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大桥 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 马克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 纪念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工会 | 250 | 400 | 20 | 32 |
编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
49 | 妇代会 | 100 | 160 | 18 | 28 |
50 | 关汉卿 | 480 | 700 | 35 | 60 |
51 | 宣言 | 280 | 420 | 30 | 47 |
52 | 邮电 | 185 | 300 | 15 | 28 |
53 | 裁军 | 300 | 480 | 35 | 65 |
54 | 学联 | 320 | 450 | 15 | 23 |
55 | 展览会 | 300 | 480 | 13 | 23 |
56 | 电报 | 55 | 80 | 4 | 7 |
57 | 凯旋 | 85 | 125 | 10 | 18 |
58 | 钢铁+ | 470 | 700 | 10 | 20 |
59 | 三八 | 28 | 45 | 4 | 6 |
60 | 丰收 | 250 | 400 | 20 | 35 |
61 | 劳动 | 135 | 200 | 12 | 20 |
62 | 五四 | 450 | 600 | 100 | 150 |
63 | 和平 | 130 | 210 | 25 | 40 |
64 | 少先队 | 280 | 430 | 20 | 35 |
65 | 中捷 | 55 | 90 | 8 | 12 |
66 | 世乒赛 | 55 | 90 | 8 | 12 |
67 | 建国一+ | 800 | 1200 | 45 | 75 |
68 | 建国二 | 360 | 580 | 35 | 75 |
69 | 建国三 | 210 | 340 | 45 | 75 |
70 | 建国四 | 210 | 320 | 40 | 65 |
71 | 建国五 | 1300 | 2100 | 250 | 420 |
72 | 一运+ | 500 | 800 | 60 | 100 |
73 | 展览会 | 16 | 27 | 5 | 8 |
74 | 遵义会议 | 1500 | 2200 | 100 | 170 |
75 | 中苏 | 550 | 800 | 90 | 150 |
76 | 三八 | 260 | 350 | 25 | 45 |
77 | 列宁 | 590 | 800 | 30 | 48 |
78 | 匈牙利 | 600 | 850 | 60 | 95 |
79 | 捷克 | 600 | 850 | 60 | 95 |
80 | 恩格斯 | 450 | 700 | 60 | 95 |
81 | 文代会 | 600 | 850 | 38 | 65 |
82 | 朝鲜 | 750 | 1100 | 90 | 140 |
83 | 越南 | 210 | 340 | 35 | 55 |
84 | 白求恩 | 280 | 450 | 30 | 45 |
85 | 巴黎 | 300 | 480 | 50 | 80 |
86 | 世乒赛 | 180 | 240 | 20 | 30 |
87 | 詹天佑 | 190 | 280 | 20 | 32 |
88 | 建党 | 2300 | 3800 | 200 | 320 |
89 | 蒙古 | 1800 | 2400 | 200 | 320 |
90 | 辛亥 | 550 | 850 | 50 | 80 |
91 | 鲁讯 | 28 | 50 | 6 | 10 |
92 | 科学家 | 550 | 850 | 100 | 170 |
93 | 杜甫 | 650 | 950 | 28 | 45 |
94 | 梅兰芳有齿 | 9000 | 15000 | 1800 | 3000 |
94 | 梅兰芳无齿 | 37000 | 54000 | 12000 | 20000 |
95 | 十月 | 1350 | 2000 | 85 | 140 |
96 | 独立 | 28 | 53 | 7 | 12 |
97 | 古巴 | 4500 | 7000 | 750 | 1200 |
98 | 马克思 | 550 | 750 | 45 | 75 |
99 | 世乒赛 | 320 | 480 | 20 | 35 |
100 | 新兴会 | 750 | 1100 | 60 | 95 |
101 | 越南 | 95 | 145 | 12 | 20 |
102 | 古巴 | 750 | 1050 | 60 | 100 |
103 | 非洲 | 35 | 62 | 5 | 8 |
104 | 联合 | 550 | 850 | 70 | 110 |
105 | 越南 | 300 | 380 | 18 | 30 |
106 | 建国 | 3100 | 4700 | 280 | 480 |
107 | 国际 | 630 | 900 | 85 | 140 |
108 | 解放 | 520 | 780 | 120 | 200 |
109 | 遵议 | 2600 | 3800 | 450 | 750 |
110 | 万隆 | 35 | 62 | 7 | 10 |
111 | 列宁 | 100 | 150 | 12 | 20 |
112 | 世乒赛 | 35 | 60 | 10 | 18 |
113 | 邮电 | 110 | 160 | 10 | 16 |
114 | 中日 | 110 | 160 | 18 | 35 |
115 | 抗日 | 750 | 1100 | 100 | 170 |
116 | 二运 | 2800 | 4300 | 500 | 850 |
117 | 越南 | 85 | 120 | 10 | 17 |
118 | 三五 | 800 | 1100 | 150 | 260 |
119 | 亚非 | 140 | 240 | 25 | 45 |
120 | 孙中山 | 480 | 700 | 150 | 280 |
121 | 新兴 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
122 | 鲁迅 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
123 | 刘英俊 | 1700 | 2900 | 500 | 850 |
124 | 钻井 | 750 | 1150 | 300 | 480 |
- 上一篇: 纺织女工5角
- 下一篇: 9月26日邮票年册最新市场报价
2002 年龙门石窟纪念银币是为了纪念龙门石窟这一世界文化遗产而发行的,由中国人民银行于 2002 年 4 月 10 日发行。龙门石窟以其气势博大、蕴涵深邃、雕刻精湛而闻名于世,与
一、了解8002纸币的基本信息8002纸币,即1980年版2角纸币,是中国人民银行发行的第四套人民币中的一种。该纸币设计精美,图案富有民族特色,具有较高的艺术价值和历史价值。随着岁
生肖系列贵金属纪念币自 1981 年开始发行,生肖文化作为中国传统历史文化的重要组成部分,通过这些纪念币得以广泛传播。1997 年 5 盎司生肖牛银币的最大特色是背面采用了我国著名
1995 年,中国人民银行发行了以《三国演义》为主题的金银币,其中 “桃园三结义” 5 盎司银币尤为引人注目。该银币成色高达 99.9%,面值为 50 元。其铸造发行量极为有限,仅
第四套人民币整版钞,作为新中国迄今第一套也是唯一一套整版人民币顶级藏品,自2001年发行以来,一直备受钱币收藏爱好者的青睐。第四套人民币整版钞最新价格大概在15至18万元左右,具体
邮票印刷方式为影写,齿孔度数11.5度,邮票的规格是38×50毫米其中图1图2连印,图3图4连印,整版共计22枚,每套总面值五元。由陈全胜设计,并由北京邮票厂印制。
(4-1)T 无量观 80分 1330万枚 (4-2)T 弥勒峰 80分 1330万枚 (4-3)T 龙泉寺 80分 1330万枚
在我国文化宝库中,《三国演义》是瑰宝,是享誉全世界的名着。为了让更多人了解中国文学历史上的瑰宝,中国邮政局发行了三国五小型张。
香格里拉的设计风格采用的是喜马拉雅山脉作为设计图,外表十分美观,具有艺术性特色,充分展示了西藏的美丽风情,为我们展现了一幅美丽的风景画,图案上的牦牛展现了西藏的人文风光。
在日新月异的收藏市场中,对于相对偏门的邮票你有了解多少呢? 随着我国经济的不断发展,曾经较为常用的邮票已经不复以往,正因为如此,回收邮票的价值在收藏价值中被赋予了更新的含义。
在这枚小型张邮票上,可以看见奥运健儿打排球和游泳的身姿,九运会胜利举办后,带来的是这枚九运会小型张的成功发行,通过这枚邮票,我们可以看到我国的经济以及体育事业正在繁荣发展。
1992年邮票年册价格之所以居高不下,除了特殊的发行意义和价值之外,还和内容有关,1992年邮票年册内容包括:中国一年来在政治、经济、文化各方面的成就,见证历史的点滴。
中国邮政定于2016年9月10日发行《海上丝绸之路》特种邮票1套6枚,小全张1枚。同时还将发行本票册一册。
2007年2月初,国家邮政局发行了2007-3 石湾陶瓷大版票。这一套邮票一共包括两枚,一枚是踏雪寻梅,另外一枚是昭君出塞,面值都是1.2元。