最新的人民币汇率 人民币汇率表最新
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.16 | 197.52 | 190.81 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
| 澳大利亚元 | 480.78 | 465.84 | 484.31 | 485.5 | 482.99 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 巴西里亚尔 | 164.79 | 180.24 | 175.28 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
| 加拿大元 | 530.05 | 513.31 | 533.95 | 535.25 | 532.88 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 瑞士法郎 | 703.68 | 681.96 | 708.62 | 710.95 | 706.06 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 丹麦克朗 | 103.44 | 100.25 | 104.28 | 104.57 | 103.87 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 欧元 | 773.46 | 749.43 | 779.17 | 780.9 | 776.3 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 英镑 | 898.32 | 870.41 | 904.94 | 907.14 | 902.9 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 港币 | 89.39 | 88.68 | 89.75 | 89.75 | 89.47 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 印尼卢比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0501 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
| 印度卢比 | 9.2795 | 10.4641 | 9.8905 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
| 日元 | 6.413 | 6.2137 | 6.4602 | 6.4637 | 6.4222 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 韩国元 | 0.6014 | 0.5803 | 0.6062 | 0.6283 | 0.6054 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 澳门元 | 86.77 | 83.86 | 87.11 | 89.91 | 86.76 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 林吉特 | 167.92 | 169.44 | 169.67 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
| 挪威克朗 | 76.14 | 73.79 | 76.76 | 76.97 | 76.4 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 新西兰元 | 444.84 | 431.11 | 447.96 | 453.45 | 446.78 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 菲律宾比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.87 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 卢布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.44 | 11.04 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 沙特里亚尔 | 181.72 | 191.18 | 186.87 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
| 瑞典克朗 | 72.58 | 70.34 | 73.16 | 73.37 | 72.59 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 新加坡元 | 513.6 | 497.75 | 517.2 | 518.75 | 515.76 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 泰国铢 | 23.05 | 22.34 | 23.23 | 23.94 | 23.17 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 土耳其里拉 | 121.38 | 115.44 | 122.36 | 138.05 | 121.82 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 新台币 | 22.31 | 24.05 | 23.04 | 2019-11-07 | 07:31:25 | ||
| 美元 | 699.68 | 693.99 | 702.65 | 702.65 | 700.8 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
| 南非兰特 | 47.15 | 43.53 | 47.47 | 51.09 | 47.49 | 2019-11-07 | 07:31:25 |
手里有金银币想变现,最急需的不是行情科普,而是一个信得过的回收电话。市面上回收渠道鱼龙混杂:金店只按料价称重、直播间报价虚高收货压价、个人买家风险难控——一个电话打对,能省掉九成麻
很多人搜“金银币价格表2024”,真正想弄清楚的是两件事:自己手里的币当年值多少、现在又能卖多少。先说结论:2024年国内金价均价还在每克550元上下,而2026年10月上海黄金交
金银币价格每天都在变,因为决定它的一半是黄金白银本身。2026年10月,上金所Au99.99约900元一克、银价约13元一克,金银币行情跟着站上近年高位。但这只是“料价底”——同一
查“金币价格”的人,多半手里已经有一枚或一袋金币,想知道今天能卖多少钱。金币报价的核心公式只有一个:当日金料价+收藏溢价。2026年下半年金价处于历史高位区间(上金所Au99.99
2021年8月16日,中国人民银行为纪念西藏和平解放70周年,发行金银纪念币一套2枚:8克金币(最大发行量1万枚)和30克银币(2万枚),上海造币有限公司铸造。金币背面以向日葵、石
对于北京人来说,新华门并不陌生,新华门坐落在北京西长安街西段,是中共中央和国务院所在地中南海的正门,也是最高行政权力的象征。
收藏爱好者们都比较倾向于去收藏一些受关注度比较高的藏品,不过,在收藏之前他们往往会了解这种藏品受关注度高的原因到底是什么,因为这样可以让他们更好做
上周五,爱南京APP邮币哥、南京晨报易理财联合举办了周五藏友开放日,不少市民带着家中的邮币前来询问准确的价格。
第四套人民币是80年代末发行面世的,具体时间可以追朔到1987年4月27日。第四套人民币面值分别为:1角,2角,5角,1元,2元,5元,10元,5
而最近这几年在收藏市场上最火爆的则是有关于人民币的收藏。随着时间的推移,我相信未来90版2元整条依旧会刷新人民币收藏市场领域价格的新高。
相对而言,第三套人民币1角中的空心五角星水印它发行量较为少,而且它在发行短短一年多之后就被回收,为什么会出现这样的情况?
其实,在人民币的收藏中,豹子号是比较受欢迎的一种类型,但是由于数量比较少,见到的机率也少,所以一般收藏者几乎收藏不到,豹子号钱币册的推出给大家带来了方便。
提起香港奥运35连体钞,相信对于一些收藏者来讲并不是很了解与熟悉的,但是对于一些对奥运会纪念钞比较感兴趣的收藏家们来讲是比较熟悉和了解的了。钞票多出都体现着奥运精神和运功情怀。