10月6日4版币收藏价格动态
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠8001 | 0.1 | 0.136 | 0.12 | 整件50000张 |
| 3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000张 |
| 8002 | 0.2 | 2.75-2.95 | 2-2.7 | 全品整条 |
| 2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 1 | 整件50000张 |
| 3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 1 | 整件50000张 |
| 801 | 1 | 41463 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
| 801天蓝 | 1 | 225-295 | 150 | 天蓝CR |
| 802 | 2 | 35-41 | 20-30 | 全品整捆 |
| 805 | 5 | 15.5-17.5 | 8.0-15 | 全品整捆 |
| 8010 | 10 | 35-38.5 | 22-30 | 全品整捆 |
| 8050 | 50 | 2800 | 1500-2200 | 全品14连 |
| 8050天蓝 | 50 | 3500 | 1600-2300 | 全品百连 |
| 80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
| 901 | 1 | 4.1-4.5 | 2-3.5 | 全品整捆 |
| 901宝石蓝 | 1 | 41623 | 8 | 全品整捆 |
| 902 | 2 | 16-20 | 9.5-14 | 全品整捆 |
| 9050 | 50 | 165-173 | 100-160 | 全品整刀 |
| 9050蓝冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
| 90100 | 100 | 146-153 | 110-145 | 全品整刀 |
| 961 | 1 | 2.85-3.1 | 2.3-2.5 | 全品整条 |
| 小四套后四位对号 | --- | 395 | 320-400 | 全品整刀 |
| 小四套后四位对号 | --- | 385 | 300-380 | 散配全品 |
| 小四套后八位对号 | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
| 中全套后四位对号 | --- | 1020 | 800 | 带801天蓝CR |
| 大四套后三位对号 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
| 大四套后四位号 | --- | 4000-5300 | 3500-4000 | 尾4-后四位数无4 |
| 大四套后四位对号 | --- | 3300-4000 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
| 新版大四套不对号 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
| 大四套后八位对号 | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 8001青天青丝 | 0.1 | 13.5-15.5 | WA冠全品整刀 | |
| 8001青天正祥 | 0.1 | 28-33 | 全品单张 | |
| 8001青天背祥 | 0.1 | 70-95 | WC冠全品单张 | |
| 8001强黄金甲 | 0.1 | 2.8-3.2 | 全品整捆 | |
| 8001中强黄金甲 | 0.1 | 1.3-1.7 | 全品整刀 | |
| 8001中间荧光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
| 8001两边荧光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 全品整包 | |
| 8001弱荧光 | 0.1 | 0.6-0.9 | 3冠8001全品整捆 | |
| 8005中国红 | 0.5 | 1.1-1.5 | 全品整捆 | |
| 8005满版荧光 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
| 8005半边荧光 | 0.5 | 7-8.5 | 全品整刀 | |
| 8005两边荧光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 | |
| 8005太阳红 | 0.5 | 2.3-3 | 全品整刀 | |
| 801红金龙 | 1 | 9-10 | 全品整刀 | |
| 801金龙王 | 1 | 23-28 | 全品整刀 | |
| 901强荧光 | 1 | 5 | 全品整刀 | |
| 961燕子桃花红 | 1 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
| 902绿幽灵 | 2 | 90-150 | 全品整刀 | |
| 802绿钻 | 2 | 37-44 | 全品整刀 | |
| 805苍松翠鹤 | 5 | 30-43 | 全品整刀 | |
| 8010火凤凰 | 10 | 39-44 | 全品整刀 | |
| 8002青绿美翠 | 0.2 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
| 1分荧光 | 0.01 | 0.3 | 全品整捆 | |
| 2分荧光 | 0.02 | 0.7 | 全品整捆 | |
| 5分荧光 | 0.05 | 4.7 | 全品整捆 | |
| 22枚大全 | --- | 600 | 全品带册 | |
| 23枚大全 | --- | 670 | 带祥云全品带册 | |
| 8001蓝天瑞云 | 0.1 | 41496 | 3冠8001全品整捆 | |
| 8010白钻 | 10 | 50 | 全品整刀 |

- 上一篇: 10月6日三版币价格一览表
- 下一篇: 10月6日99版人民币最新每日报价
金华,地处浙江中部,是国家级历史文化名城,素有“小邹鲁”之称。这里民间收藏氛围浓厚,从宋代金银货币到近代各版人民币,不少金华市民家中都存有老纸币、纪念钞、金银币或邮票等藏品。随着收
昆明,四季如春的“春城”,也是云南省会,历史文化悠久,民间收藏底蕴深厚。从早期云南地方银元到各版人民币,不少昆明市民家中都留存着一些老纸币、纪念钞、金银币或邮票。随着收藏市场的活跃
太原,古称晋阳,是山西省会,也是国家历史文化名城。这里收藏氛围浓厚,不少市民家中都藏有祖辈流传下来的老纸币、纪念钞、金银币或邮票等藏品。随着近年收藏市场升温,很多人希望将这些旧币变
在烟台,许多收藏爱好者家中或多或少都保存着一些老纸币、纪念钞、金银币或邮票等藏品。无论是早年留下来的旧版人民币,还是后来收藏的奥运钞、生肖币,随着时间推移,很多人都有变现的需求。但
在济南,不少收藏朋友手中都存有老纸币、纪念钞、金银币或邮票等藏品。随着时间的推移,无论是想要变现周转,还是调整收藏结构,找到一家专业、诚信、报价合理的钱币回收公司就显得尤为重要。然
我们今天就给大家介绍一下中华人民共和国成立50周年纪念币最新的市场行情,希望给大家好好参考一下。中华人民共和国成立50周年纪念币的面值是10元,总的发行数量为一千万枚。
1965年的10元值多少钱是现在不少人在关注的,1965年10元这张纸币的现存量是越来越少了,而的它的价格也随之涨了不少。下面我们就来看看1965年10元人民币最新价格是多少?
60版的2元,现在市场上很少见了,尤其是全品的60版2元,所以它是很有收藏价值的。现在60版2元的价格是怎样的呢?不了解的话和小编一起来看看! 60
如今收藏纸币,第四套人民币大全套是比较欢迎的对象,它的市场收藏价格也是在不但变化的。那第四套人民币大全套值多少钱呢?今天小编给大家说说第四套人民币大全套现在最新报价。
彩色金银币是一种色彩很漂亮的纪念币,彩色金银币是在金银币的一面采用特殊工艺印制上彩色图案,从而增加艺术效果的一种金银币。
第二套人民币的发行距离现在已经有很长时间了,现在市场上比较难看到全新的第二套人民币了。而现在第二套人民币的市场价格是很高的,下面我们就来分析分析第二套人民币的价值。
如今,1996年1元人民币的收藏力度仍比较小,持有这张1996年1元人民币的藏友更是非常之少,但是它的价格也有了上涨。今天我们就来聊聊1996年1元纸币最新价格
第四套人民币1980年10元纸币正面图案是一个汉族和一个蒙古族的两个农民头像1980年,目前收藏市场上1980年10元纸币的存世量并不是很多,它的收藏价值也是比较高的。
如今,80版2元人民币逐渐引领风骚,成为了2元币中的绝版币,从第五套人民币起,便取消了2元面值的发行。现在80版2元纸币的价值也相对来是比较高的。
如今,第四套人民币大全套的收藏价格也是被炒得很火热的,在市场上面的价格,其上涨幅度已经增长到了百分之一千零八百价值了。今天我们就来了解一下第四套人民币大全套今日的价格是多少?