1月16J字邮票收藏最新价格
| 编号 | 名称 | 参考售价(元) | 市场收购价(元) |
| 1 | 邮联 | 240 | 180 |
| 2 | 国庆一 | 440 | 290 |
| 3 | 国庆二 | 185 | 125 |
| 4 | 巴尼亚 | 100 | 80 |
| 5 | 四大 | 440 | 300 |
| 6 | 三运会 | 260 | 180 |
| 7 | 学大寨 | 200 | 160 |
| 8 | 四五 | 1350 | 1150 |
| 9 | 干校 | 190 | 150 |
| 10 | 游泳 | 160 | 120 |
| 11 | 鲁讯 | 190 | 130 |
| 12 | 刘胡兰 | 170 | 130 |
| 13 | 周恩来 | 170 | 130 |
| 14 | 二二八 | 110 | 80 |
| 15 | 大庆 | 200 | 150 |
| 16 | 内蒙 | 50 | 38 |
| 17 | 罗马尼亚 | 50 | 38 |
| 18 | 讲话 | 25 | 15 |
| 19 | 朱德 | 42 | 32 |
| 20 | 建军 | 160 | 120 |
| 21 | 毛主席 | 180 | 130 |
| 22 | 纪念堂 | 90 | 70 |
| 23 | 十一大 | 350 | 210 |
| 24 | 五代会 | 85 | 60 |
| 25 | 科大 | 40 | 33 |
| 26 | 雷锋 | 160 | 120 |
| 27 | 妇女 | 45 | 30 |
| 28 | 财贸 | 25 | 14 |
| 29 | 宁夏 | 45 | 30 |
| 30 | 妇代会 | 13 | 10 |
| 31 | 工代会 | 25 | 16 |
| 32 | 团代会 | 28 | 17 |
| 33 | 广西 | 48 | 35 |
| 34 | 中日 | 23 | 13 |
| 35 | 五一 | 9 | 8 |
| 36 | 爱因斯坦 | 15 | 9 |
| 37 | 五四运动 | 14 | 8 |
| 38 | 儿童 | 75 | 55 |
| 39 | 文代会 | 13 | 9 |
| 40 | 科技 | 6 | 4 |
| 43 | 四运会 | 34 | 25 |
| 44 | 国旗 | 50 | 36 |
| 45 | 国徽 | 24 | 16 |
| 46 | 国歌 | 75 | 60 |
| 47 | 欢庆 | 30 | 22 |
| 48 | 四化 | 42 | 29 |
| 49 | 斯大林 | 18 | 12 |
| 50 | 白求恩 | 33 | 23 |
| 51 | 档案 | 85 | 60 |
| 52 | 科协 | 24 | 17 |
| 53 | 妇女 | 11 | 7 |
| 54 | 冬奥会 | 100 | 80 |
| 55 | 鉴真 | 240 | 200 |
| 56 | 戒烟 | 80 | 65 |
| 57 | 列宁 | 25 | 14 |
| 58 | 科学家 | 450 | 380 |
| 59 | 中美 | 90 | 75 |
| 60 | 教科文 | 45 | 32 |
| 61 | 罗马尼亚 | 10 | 7 |
| 62 | 重返 | 100 | 80 |
| 63 | 邮展 | 35 | 25 |
| 64 | 建党 | 10 | 7 |
| 65 | 安全月 | 50 | 40 |
| 66 | 质量 | 34 | 28 |
| 67 | 鲁迅 | 30 | 22 |
| 68 | 辛亥 | 30 | 22 |
| 69 | 电信 | 4 | 2 |
| 70 | 题词 | 5 | 3 |
| 71 | 乒乓 | 33 | 22 |
| 72 | 残废 | 3.5 | 2 |
| 73 | 亚洲 | 13 | 10 |
| 74 | 罗伯特 | 2.5 | 1.5 |
| 75 | 聂耳 | 5 | 3 |
| 76 | 女排 | 8 | 6 |
| 77 | 饮水 | 3 | 2 |
| 78 | 普查 | 3 | 2 |
| 79 | 地质 | 3 | 2 |
| 80 | 粮食 | 3 | 2 |
| 81 | 空间 | 3 | 2 |
| 82 | 宋庆龄 | 14 | 10 |
| 83 | 柯隶华 | 17 | 14 |
| 84 | 中日 | 10 | 8 |
| 86 | 十二大 | 10 | 7 |
| 87 | 郭沫若 | 14 | 9 |
| 88 | 团2会 | 3.5 | 2 |
| 89 | 二七 | 16 | 12 |
| 90 | 马克思 | 13 | 9 |
| 91 | 通信年 | 3 | 2 |
| 92 | 文学家 | 90 | 70 |
| 编号 | 名称 | 参考售价(元) | 市场收购价(元) |
| 93 | 五运会 | 45 | 33 |
| 94 | 六代会 | 32 | 28 |
| 95 | 妇代会 | 2.5 | 1.5 |
| 96 | 刘少奇 | 15 | 10 |
| 97 | 毛泽东 | 90 | 80 |
| 98 | 工代会 | 2 | 1.5 |
| 99 | 邮展 | 5.2 | 3.5 |
| 100 | 任弼时 | 2.5 | 1.5 |
| 101 | 任弼时 | 7 | 5.5 |
| 102 | 红十字 | 3 | 2 |
| 103 | 奥运会 | 8 | 6 |
| 104 | 中日 | 4.5 | 2.5 |
| 105 | 国庆 | 8 | 6 |
| 106 | 陈嘉庚 | 6 | 4 |
| 107 | 遵义 | 18 | 14 |
| 108 | 妇女 | 1 | 0.6 |
| 109 | 工会 | 1 | 0.6 |
| 110 | 青年会 | 1 | 0.5 |
| 111 | 冼星海 | 2.5 | 1.8 |
| 112 | 友人 | 5 | 3.5 |
| 113 | 郑和 | 7 | 4 |
| 114 | 徐悲鸿 | 4 | 3 |
| 115 | 林则徐 | 6 | 4.5 |
| 116 | 西藏 | 4.5 | 3 |
| 117 | 抗日 | 4.5 | 3.2 |
| 118 | 工运会 | 2 | 1.2 |
| 119 | 新疆 | 4.5 | 3 |
| 120 | 故宫 | 14 | 10 |
| 121 | 青运会 | 1.5 | 0.7 |
| 122 | 邹韬奋 | 4 | 3 |
| 123 | 董必武 | 10 | 8 |
| 124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
| 125 | 一二九 | 1 | 0.5 |
| 126 | 贺龙 | 15 | 11 |
| 127 | 李维汉 | 5 | 3 |
| 128 | 和平年 | 1.5 | 0.6 |
| 129 | 矛盾 | 5 | 3.5 |
| 130 | 王家祥 | 5 | 3 |
| 131 | 教师节 | 1 | 0.5 |
| 132 | 辛亥 | 20 | 13 |
| 134 | 朱德 | 35 | 32 |
| 136 | 徐霞客 | 38 | 28 |
| 137 | 廖仲恺 | 8 | 6 |
| 138 | 叶剑英 | 32 | 25 |
| 139 | 世界语 | 1 | 0.5 |
| 140 | 建军 | 24 | 20 |
| 141 | 住房 | 1 | 0.5 |
| 142 | 艺术节 | 2.5 | 1.5 |
| 143 | 十三大 | 3.5 | 2 |
| 144 | 六运会 | 7 | 4 |
| 145 | 蔡元培 | 9 | 6 |
| 146 | 陶铸 | 5 | 3 |
| 147 | 七大 | 1 | 0.5 |
| 148 | 海南 | 3.5 | 2.5 |
| 149 | 科学家 | 14 | 9 |
| 151 | 亚运会 | 2 | 1 |
| 152 | 中日 | 3 | 2 |
| 153 | 廖承志 | 3.5 | 2.5 |
| 154 | 农运会 | 1.5 | 0.7 |
| 155 | 彭德怀 | 8 | 5.5 |
| 156 | 志愿 | 1 | 0.5 |
| 157 | 瞿秋白 | 4.5 | 3.5 |
| 158 | 五四 | 1 | 0.3 |
| 159 | 议会 | 0.7 | 0.5 |
| 160 | 电讯 | 0.7 | 0.2 |
| 161 | 政协 | 0.8 | 0.3 |
| 162 | 孔子 | 7 | 5 |
| 163 | 国庆 | 4 | 3 |
| 164 | 李大钊 | 6 | 4 |
| 165 | 亚运会 | 3 | 2 |
| 166 | 白求恩 | 5 | 3.5 |
| 167 | 三八 | 0.8 | 0.4 |
| 168 | 李富春 | 3.8 | 2.2 |
| 169 | 区票 | 3 | 2 |
| 170 | 张闻天 | 4 | 2.5 |
| 171 | 扫盲 | 0.8 | 0.3 |
| 172 | 亚运会 | 3 | 2 |
| 173 | 科学家 | 9 | 7 |
| 175 | 巴黎公社 | 1 | 0.3 |
| 176 | 西藏 | 1.5 | 0.8 |
| 177 | 南极 | 0.7 | 0.2 |
| 178 | 建党 | 8 | 6 |
| 179 | 陈胜 | 1 | 0.2 |
| 180 | 四纪会 | 1 | 0.2 |
| 181 | 陈毅 | 8 | 6 |
| 182 | 辛亥 | 8 | 5 |
| 183 | 陶行知 | 3 | 1.5 |
| 184 | 徐向前 | 4.5 | 4 |
| 185 | 女足 | 1.5 | 0.7 |

干校 J字邮票
- 上一篇: 四版币小全套将会成为下一个增值热门
- 下一篇: 活跃度十足的2010年邮票年册
随着钱币收藏市场的持续升温,越来越多的哈尔滨市民开始关注家中老纸币、纪念钞、金银币的实际价值。然而,面对众多回收渠道,如何选择一家报价公道、鉴定专业且交易安全的公司成为首要难题。本
在石家庄,越来越多收藏爱好者希望将手中的老纸币、纪念钞或金银币快速变现。选择一家诚信、专业且报价合理的钱币回收公司至关重要。本文为您介绍两家在石家庄及周边地区口碑卓越的钱币回收机构
在南宁,不少市民家中都存有老版人民币、纪念钞、生肖金银币或熊猫金银币。当您需要资金周转、整理藏品或遗产变现时,找到一家报价公道、当场现金结算、无隐形费用的南宁钱币回收公司,就成了重
在兰州,不少市民家中都保留着老版人民币、纪念钞、生肖金银币或熊猫金银币等藏品。无论是出于资金周转、整理收藏还是遗产变现,找到一家正规、公道、现金结算的兰州钱币回收公司,都是大家最迫
在贵阳,随着收藏投资观念的普及,不少家庭都存有一定数量的老版人民币、纪念钞、生肖金银币或熊猫金银币。当您需要资金周转、整理藏品或遗产变现时,找到一家报价公道、当场现金结算、无隐形费
并且生肖文化在我国的文化中有着很重要的位置,受到了我国人民的深度喜爱,所以生肖邮票在我国的收藏市场中十分的火热。
中国伟大的无产阶级革命家,林伯渠同志诞生于上个世纪1886年。林伯渠同志早年参加同盟会,参加推翻清王朝的革命活动。于1921年加入中国共产党。
2012-23 民间传说——刘三姐小本票就是为纪念刘三姐而发行的小本票。那2012-23 民间传说——刘三姐小本票值得收藏吗?
南昌“八一”大楼,,孙鸿年,1分。南昌八一大楼,是当时中国共产党发起南昌起立,独立领导武装战争的地方。
为了纪念和平解放西藏四十周年,中国邮电部与1991年发行了小型张邮票予以纪念,这是为数不多的以纪念西藏为题材的小型张。
目前这款藏品的市场价值是在90元人民币左右,从邮票收藏市场近期表现出涨势的可喜行情中,小型张又一次引起了收藏爱好者的关注,尤其是孙中山诞辰120周年小型张,更为投资者瞩目。
狗狗是人类最忠实的朋友,已经成为人类生活中重要的存在。有时候大家都很羡慕狗狗,因为它们受到的待遇似乎比人类还好。它们有时是憨厚的,有时是萌萌的,有时是慵懒的,各种形态令人痴狂。
中国邮政定于2017年1月5日发行《丁酉年》特种邮票1套2枚,小本票1本。 注:同时发行《丁酉年》邮票版式三,用于赠送给预订2017全年纪特邮票的预订户。
鼓浪屿小全张价格 精美的设计吸引大批量收藏者 鼓浪屿小全张在目前的邮票收藏市场上受到大家的欢迎,大家对于鼓浪屿小全张的喜爱程度还是比较高的,这一套邮票就是北京
中国邮票年册是整理一年来所有邮票的集合,要整套发行,要比单张邮票的收藏价值的简单相加更具有收藏价值,交易价格也是更加喜人。