流通纪念币收藏价格表(一)- -02月10号
版块 | 名称 | 发行时间 | 面值 | 发行数量 | 整套 | (散)价 | (卷)价 | (盒)价 |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8万 | 1 | 2000/2800 | 3100 | 无 |
2017年二轮贺岁鸡币 | 2017 | 10元 | 5亿枚 | 1 | 10.15 | 10.15 | 10.3 | |
新品 | 孙中山150周年纪念币 | 2016 | 5元 | 5亿枚 | 1 | 5.5/5.7 | 5.8 | 6.4 |
2016年二轮贺岁猴币 | 2015 | 10元 | 3亿枚 | 1 | 10.2 | 10.45 | 11 | |
中国航天纪念币 | 2015 | 10元 | 1亿枚 | 1 | 27/28 | 34 | 36 | |
抗日战争胜利70周年 | 2015 | 1元 | 5亿枚 | 1 | 3.8/4 | 4.5 | 5.1 | |
生肖系列 | 羊生肖贺岁普通纪念币 | 2003 | 1元 | 1000万 | 1 | 188/205 | 208 | 250 |
猴生肖贺岁普通纪念币 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 176 | 195 | 228 | |
鸡生肖贺岁普通纪念币 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖贺岁普通纪念币 | 2006 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
猪生肖贺岁普通纪念币 | 2007 | 1元 | 1000万 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖贺岁普通纪念币 | 2008 | 1元 | 1000万 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖贺岁普通纪念币 | 2009 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖贺岁普通纪念币 | 2010 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖贺岁普通纪念币 | 2011 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龙生肖贺岁普通纪念币 | 2012 | 1元 | 8000万 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖贺岁普通纪念币 | 2013 | 1元 | 8000万 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
马生肖贺岁普通纪念币 | 2014 | 1元 | 1亿枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二轮羊生肖贺岁普通纪念币 | 2015 | 10元 | 8000万 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
伟人系列 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000万 | 1 | 33 | 36 | 46 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8万 | 1 | 45 | 46 | 75 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000万 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 23 | 27 | 30 | |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 45 | |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遗产 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 38 | 65 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 38 | 45 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 5元 | 600万 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 40 | 55 | |
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
台湾系列 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000万 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治区系列 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 156万 | 1 | 780 | 830 | 无 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 1元 | 450万 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2万 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4万 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2万 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000万 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
动物系列 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 5元 | 600万 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 5元 | 600万 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 5元 | 600万 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 二元人民币值多少钱你真的了解吗?
- 下一篇: 现在一分钱硬币值多少钱
不少的钱币收藏爱好者对于第三套人民币5角纸币是非常青睐的,因为这枚券里面承载着很多人的回忆,而且回忆对于一个人的一生中是无价的。
成交价格3.8万元 1元女拖拉机手最新价格 根据红色拖拉机一元的罗马冠字及水印情况,可分为三个版本。
像图中这样的五角纸币,其实是属于第三套人民币发行的,也就是1972年的五角纸币,由于它的票面图案是纺织工人图,所以也被大家叫做纺织五角,这张纸币是第三套人民币里面发行最晚的一张纸币
60版一元纸币是第三套人民币的币种,也是中国独立自主印制的人民币。到目前为止,我国一共发行了5套人民币,前面的三套只有一些分币没有退出流通市场。
连体钞做为收藏行业里的一个特殊币种,虽然对比其它流通纸币其发行历史还不算久,但它确实很具升值空间,这些年也是受到很多藏家的追捧。连体钞也因为及其了以往收藏类品种的优点,给
据悉,因为第四套人民币停止兑换,最新收藏市场的行情特别火爆。1960年枣红1角人民币值多少钱,1960年枣红1角人民币价格表
澳门连体钞是为庆祝中国银行澳门分行成立60周年和澳门回归10周年,由中国银行首次独立发行,央行核准发行的澳门绝版连体钞,该系列连体钞均为法定投资精品。澳门连体钞包括10元
现在的1角钱是不值什么钱的,现在也几乎用不到1角钱了。但是以前的1角钱到现在就很值钱了,尤其是最早发行的1角钱纸币。那1962年的一角纸币现在能值多少钱?接下来一起和小编
十二生肖纪念币从发行到现在都是比较受关注的一种纪念币,今年是猪年,所以今年发行的是猪年生肖纪念币,下面我们就来了解一下这一套猪年生肖纪念金币。
说到50元,大多数人想到的就是8050,8050是第四套人民币中的五十元钱币也是如今最厉害的五十元钱币,下面我们来看看现在8050的最新单张价格是多少?
红色的10元你有见过吗?红色10元是属于第一套人民币的,第一套人民币10元的火车站设计就是为了反映了当时我国铁路建设的成就,面左侧是火车主茶色,没有水印,底纹由&ldqu
说到5角纸币,现在在收藏市场上,1972年5角的的收藏价值是很不错的,而且1972年5角有一个很特殊地方,那就是1972年5角出现了漏色版的,这张纸币也是很受大家关注的。
1980版2元单张价格是多少钱呢?现在很多人说80版2元纸币价格成收藏界的黑马,它的收藏价值将是不错的。
第四套人民币作为旧版人民币,其价格与价值与日俱增,如今伴随着全民收藏热的持续升温,第四套人民币成为众多藏友所追捧的对象。