流通纪念币收藏价格表(一)- -12月24号
| 版块 | 名称 | 发行时间 | 面值 | 发行数量 | 整套 | (散)价 | (卷)价 | (盒)价 |
| 币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8万 | 1 | 2000/2800 | 3000 | 无 |
| 新品 | 孙中山150周年纪念币 | 2016 | 5元 | 5亿枚 | 1 | 5.4 | 5.75 | 5.8/7 |
| 2016年二轮贺岁猴 | 2015 | 10元 | 3亿枚 | 1 | 10.5 | 10.7 | 11.5/12.5 | |
| 中国航天纪念币 | 2015 | 10元 | 1亿枚 | 1 | 28 | 34 | 36 | |
| 抗日战争胜利70周年 | 2015 | 1元 | 5亿枚 | 1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | |
| 生肖系列 | 羊生肖贺岁普通纪念币 | 2003 | 1元 | 1000万 | 1 | 200 | 205 | 220 |
| 猴生肖贺岁普通纪念币 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 182 | 183 | 200 | |
| 鸡生肖贺岁普通纪念币 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
| 狗生肖贺岁普通纪念币 | 2006 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
| 猪生肖贺岁普通纪念币 | 2007 | 1元 | 1000万 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
| 鼠生肖贺岁普通纪念币 | 2008 | 1元 | 1000万 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
| 牛生肖贺岁普通纪念币 | 2009 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
| 虎生肖贺岁普通纪念币 | 2010 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
| 兔生肖贺岁普通纪念币 | 2011 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
| 龙生肖贺岁普通纪念币 | 2012 | 1元 | 8000万 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
| 蛇生肖贺岁普通纪念币 | 2013 | 1元 | 8000万 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
| 马生肖贺岁普通纪念币 | 2014 | 1元 | 1亿枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
| 第二轮羊生肖贺岁普通纪念币 | 2015 | 10元 | 8000万 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
| 伟人系列 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000万 | 1 | 34 | 38 | 45 |
| 宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8万 | 1 | 47 | 48 | 60 | |
| 朱德诞辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000万 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
| 刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 22 | 27 | 30 | |
| 周恩来诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
| 邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 30 | 32 | 45 | |
| 陈云诞辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
| 世界文化遗产 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
| 世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
| 世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 5元 | 600万 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
| 世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
| 世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
| 台湾系列 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
| 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
| 台湾三组(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000万 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
| 自治区系列 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 156万 | 1 | 810 | 830 | 无 |
| 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 1元 | 450万 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
| 西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2万 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
| 内蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4万 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
| 广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2万 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
| 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000万 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
| 动物系列 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 5元 | 600万 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
| 珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 5元 | 600万 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
| 珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 5元 | 600万 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
| 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
| 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
| 珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 币市导读:市场开始正式进入“贺岁时代”
- 下一篇: 央行近日将公布2017年普制纪念币发行计划
1994年熊猫金币是中国现代金银币中的经典品种,发行至今已超过30年,因存世量有限、工艺精美,深受收藏者和投资者的关注。随着国际金价的波动,1994年熊猫金币的回收价格也在不断变化
1993年熊猫金币在中国熊猫币发行史中占据特殊地位。这一年,熊猫金币首次出现了“无面额”的版别(部分精制币未标注面值),同时由于当时主要面向海外市场发售,国内回流量较少,使得199
1992年熊猫金币属于中国熊猫金币发行早期的经典品种,由于当时主要面向海外出口,国内存世量相对有限,因此一直受到钱币收藏者和黄金投资者的双重关注。很多朋友手里持有1992年版的1盎
1991年熊猫金币是中国熊猫金银币发行史上的重要年份,因发行量适中、设计精美,在收藏市场一直保持着较高热度。很多藏友手中持有1991年版的1盎司、1/2盎司、1/4盎司等规格的熊猫
1990年熊猫金币作为中国现代贵金属纪念币中的经典品种,凭借其精美的设计和稳定的黄金含量,长期以来备受收藏家和投资者的青睐。随着黄金价格持续走高,1990年熊猫金币的回收价格也水涨
最新价格:2.8万-4万。早期遭到商家的裁切,做成第四套人民币单张大全套八同号珍藏册销售给礼品商。1996年1元人民币值多少钱1996年1元人民币最新价格表
其中很多币种也开始慢慢升值,其中有些币种其价格甚至直追第三套人民币,于是很多人开始后悔没多屯点第四套人民币,但是也已经于事无补。
一万元牧马图发行于一九五一年五月十七日,随着我国第一套人民币在一九五五年退出了纸币流通领域后,这款牧马图的纸币也暂停了流通。
钞票出现错版,是非常罕见的,所以错版比的价值都是很高的。而澳门双错钞是唯一一版错的纪念钞,所以它的热度很高。下面就给大家介绍一下澳门双错钞。 &ld
第二套里边的分币是使用时间最长的,有的人把分币的罗马号给说成第三套人民币,其实标准来说分币不管是罗马号还是数字号都是第二套人民币里边。
澳门10元整版钞是“双错版”钞这样的钞票出现错版是非常罕见的。而且数量上也是很少的,所以大家对它的关注度是很高的,收藏价值很高,下面我们来分析分析
第四套人民币2元是最后一版2元纸币,现在市面上已经很难见到2元纸币了。第四套人民币2元从退市之后就一直深受大家的关注,而它的收藏市场价格也在上涨。
现在你手上还是90版100元人民币吗?=如今1990版的百元大钞在市场上逐新失去身影,被银行收回,1990年100元人民币的收藏价值成为人们关心的热点。你知道现在90版1
现在的1角不能买到什么东西,但是以前的1角在现在的价值是很不错的。 随着市场的不断深入,1960年1角纸币价格继续往上提升已是板上钉钉的事情了。
各位藏友们,爱藏评级11月优惠活动即将开始!快评功能券大受欢迎,应广大客户反映,增加快评功能券赠送数量!普评7个工作日,快评3个工作日。