分析熊猫金银币价格走势

熊猫金银币报价表 | |||||||
熊猫币 | 金套猫 | 银猫 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 15000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 15000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 15000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
2010 | 16000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2009 | 17000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8000 |
2008 | 17000 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8000 |
2007 | 17000 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2006 | 18000-20000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
2005 | 18000-20000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 18000-20000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
2003 | 20000-22000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
2002 | 19000-21000 | 500 | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
2001 | 17000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
2000 | 19000-21000 | 1900 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
1999 | 19000-21000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
1998 | - | 650 | - | - | - | - | - |
1997 | 20000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
1996 | 20000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 5500 | 9000 |
1995 | - | 450 | 700 | - | - | - | - |
1994 | 21000 | 700 | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
1993 | 16000-17000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 8000 |
1992 | 16000-17000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
1991 | 16000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
1990 | 16000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
1989 | 16000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
1987 | 15000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
- 上一篇: 值得收藏投资的银元宝
- 下一篇: 生肖邮票收藏
你家里是不是也收藏着憨态可掬的熊猫金银币?这些印着国宝大熊猫的“小金块”,可不是只能压箱底!自1982年发行以来,熊猫金银币凭借99.9%的纯金纯银材质、每年更新的精美设计,成了收
聊起熊猫金币,那可是收藏圈的“香饽饽”!自1982年中国人民银行发行以来,年年换着熊猫新花样,既有看头又值钱。2015年版熊猫金币尤为特别,它是最后一批采用“盎司”计量的熊猫金币,
说起熊猫金币,藏友们肯定不陌生!作为中国人民银行发行的“黄金名片”,自1982年面世以来,每年换着花样设计熊猫图案,又有黄金兜底,不管是收藏还是投资都很吃香。如果你手上有闲置的熊猫
熊猫金币是中国贵金属纪念币的代表作,自1982年首次发行以来,凭借精美的设计和稳定的投资价值,成为全球收藏市场的热门选择。每年更新的熊猫图案,让这套金币兼具艺术观赏性和黄金保值功能
熊猫金币,是中国贵金属纪念币中当之无愧的“标杆之作”。自1982年首次发行以来就凭借可爱的熊猫图案和稳定的投资价值成为收藏市场的宠儿。这套由中国人民银行发行的法定货币,每年变换设计
1公斤圆形银质纪念币为精制币,含纯银1公斤,直径100毫米,面额300元,成色99.9%,最大发行量3800枚。
中国人民银行定于2003年11月21日发行2004中国甲申(猴)年金银纪念币一套。该套纪念币共12枚,其中金币6枚,银币6枚,均为中华人民共和国法定货币。
中国人民银行定于2003年4月8日发行中国民间神话故事彩色金银纪念币(第3组)一套。该套彩色金银纪念币共4枚,其中金币1枚,银币3枚,均为中华人民共和国法定货币。
当同时期的动物都早已灭绝并已成为化石,而大熊猫却一直生存至今,被人们称为“活化石”,是中华人民共和国的“国宝”。
在青铜器金银币第3组中,5盎司金币背面的主题图案为商代后母戊方鼎,衬以该器物典型纹样等装饰组合设计,并刊“商·后母戊方鼎”