2009年金银币最新收藏行情动态
品类 | 藏品名称 | 参考价(元) |
套币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组彩金银套币(1/3盎司金+2*1盎司银) | 6500 |
套币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组1盎司彩银套币(2*1盎司) | 1550 |
套币 | 2009年中华人民共和国成立60周年本金银套币--建国(1/4盎司金+1盎司银) | 4800 |
套币 | 2009版熊猫本金套币(5枚) | 23000 |
套币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组彩金银套币(1/3盎司金+2*1盎司银) | 6300 |
套币 | 2009年上海世博会第(1)组1盎司彩银套币(2*1盎司) | 1300 |
套币 | 2009年上海世博会第(1)组彩金银套币(1/3盎司金+2*1盎司银) | 5200 |
套币 | 2009年农业银行成立熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3700 |
套币 | 2009年第16届亚运会第(1)组彩金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 4500 |
单币 | 2009年北京钱币博览会1盎司本银币 | 650 |
单币 | 2009年中华人民共和国成立60周年1盎司本银币--建国 | 850 |
单币 | 2009年中华人民共和国成立60周年1公斤本银币--建国 | 19000 |
套币 | 2009年己丑牛年生肖扇形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 12200 |
套币 | 2009年己丑牛年生肖梅花形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 28500 |
套币 | 2009年己丑牛年生肖彩金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 20000 |
单币 | 2009年中华人民共和国成立60周年5盎司本金币--建国 | 175000 |
套币 | 2009年己丑牛年生肖本金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 5500 |
单币 | 2009年中华人民共和国成立60周年1公斤本金币--建国 | 1050000 |
单币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组5盎司长方形彩银币--张顺活捉黄文炳 | 5200 |
单币 | 2009年中国古典文学名著《水浒传》第(1)组5盎司长方形彩金币--智取生辰纲 | 158000 |
单币 | 2009版熊猫5盎司本金币 | 85000 |
单币 | 2009年第16届亚运会第(1)组1盎司彩银币 | 700 |
单币 | 2009版熊猫1盎司本金币 | 12500 |
单币 | 2009版熊猫1/2盎司本金币 | 5450 |
单币 | 2009年贵金属纪念币发行30周年熊猫加字1盎司本银币 | 310 |
单币 | 2009版熊猫1/4盎司本金币 | 2700 |
单币 | 2009版熊猫1/10盎司本金币 | 1290 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖1/2盎司扇形本金币 | 18500 |
单币 | 2009版熊猫1/20盎司本金币 | 950 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖1盎司扇形本银币 | 800 |
单币 | 2009版熊猫1公斤本银币 | 22000 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖5盎司长方形本银币 | 18000 |
单币 | 2009版熊猫5盎司本银币 | 3500 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖10公斤本金币 | 5500000 |
单币 | 2009版熊猫1盎司本银币 | 470 |
单币 | 2009年农业银行成立熊猫加字1盎司本银币 | 1250 |
单币 | 2009年中国己丑牛年生肖1公斤本银币 | 38000 |
单币 | 2009版熊猫1公斤本金币 | 500000 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖1公斤梅花形本金币 | 1500000 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖5盎司长方形本金币 | 340000 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖1盎司梅花形本银币 | 2700 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖1/2盎司梅花形本金币 | 30000 |
套币 | 2009年贵金属纪念币发行30周年熊猫加字本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3800 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖1盎司本银币 | 2100 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖1/10盎司本金币 | 2400 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖1盎司彩银币 | 6000 |
单币 | 2009年己丑牛年生肖1/10盎司彩金币 | 11200 |
- 上一篇: 2008年金银币收藏价格一览表
- 下一篇: 2010年金银币收藏最新市场报价
2014年熊猫金币套装是中国人民银行发行的法定货币,包含5枚不同规格的金币:1盎司、1/2盎司、1/4盎司、1/10盎司和1/20盎司,总含金量约1.9盎司(约59.1克),成色均
2005年5盎司熊猫金币是中国人民银行于2004年11月26日发行的精制币,含纯金5盎司(约155.5克),成色99.9%,直径60毫米,面额2000元,发行量仅1000枚。该币正
1999年1公斤熊猫金币是中国人民银行为纪念熊猫金币发行17周年推出的精制币,发行量仅68枚,属熊猫金币系列中的珍稀品种。该币延续1997年停发后的重启计划,面额2000元,直径9
2002年熊猫金币是中国人民银行为纪念熊猫金币发行20周年推出的特别版别,于2001年12月20日发行。该套金币是中国熊猫币系列第三个十年的开端之作,也是唯一与前一年(2001版)
2016年熊猫金币是中国人民银行为纪念熊猫金币发行35周年推出的特别版别,也是中国首次采用“克”作为计量单位的熊猫金币。该套金币延续了自1982年首发的熊猫金币传统,以“熊猫攀树图
随着生活水平的提高,现在越来越多的人都开始玩起了投资,从前人们比较喜欢投资股票和房产,现在人们都喜欢上了投资人民币,很多的人听说投资人民币,第一反应都是收藏一张张的流通纸
由于该纪念钞是用塑料材质制造,独特的材质以及精美的设计使千禧龙钞价格注定居高不下,收藏意义显得十分重大,横竖算来,都是一枚十分值得收藏的券别。
在收藏龙钞的时候很多人担心会收到假的,有些人说龙钞不带荧光的话是不是就是假的龙钞?下面我们来看看怎么去辨别龙钞的真假。
99版的50元现在还在使用,但也有不少收藏爱好者开始收藏99版50元了。在这里想说的是,不管是平常使用的还是收藏,我们首先要学会鉴别99年版50元的真伪,这是最关键的。
最早的2角纸币是53版的,53版2角人民币开创了2角币的先河,正面图是火车头,火车头上高挂着红五星,图案印制精美。今天我们就来了解一下现在53版2角人民币价格是多少?
2000年千禧龙钞属于一个经典的纪念钞品种,它本身所蕴含的收藏价值也是不一般的,它的价格也在不断变化。下面我们就来看看2019龙钞最新价格是多少?
人民币第二版纸币三元现存量也是很少了。今天我们就来聊聊人民币第二版纸币特殊的三元,看看现在它价格值多少钱?
纪念钞都是具有收藏价值的。但是从投资价值的角度来说,比较抢眼的还是奥运钞和千禧龙钞。今天我们就来聊聊2008年20元澳门钞,看看现在市场价格是多少?
在收藏界,硬币一直是大家收藏的重点,可能有些硬币收藏价值不大,但是收藏潜力不小的硬币很多,小编今天梳理两枚收藏恰潜力最大的两枚硬币,看看你有这两枚硬币吗?
其实,和其他面值的纸币相比较而言。80年50元人民币绝对是第四套人民币中一个独特的币种。如今80版50元纸币价格是越来越高了,你知道是什么原因吗?