流通纪念币收藏价格表(一)- -01月04号
版块 | 名称 | 发行时间 | 面值 | 发行数量 | 整套 | (散)价 | (卷)价 | (盒)价 |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8万 | 1 | 2000/2800 | 3000 | 无 |
2017年二轮贺岁鸡币 | 2017 | 10元 | 5亿枚 | 1 | 10.35 | 10.5 | 11.2 | |
新品 | 孙中山150周年纪念币 | 2016 | 5元 | 5亿枚 | 1 | 5.4 | 5.7 | 6.4/6.6 |
2016年二轮贺岁猴币 | 2015 | 10元 | 3亿枚 | 1 | 10.3 | 10.4 | 11.3/11.6 | |
中国航天纪念币 | 2015 | 10元 | 1亿枚 | 1 | 28 | 33 | 36 | |
抗日战争胜利70周年 | 2015 | 1元 | 5亿枚 | 1 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | |
生肖系列 | 羊生肖贺岁普通纪念币 | 2003 | 1元 | 1000万 | 1 | 210 | 225 | 250 |
猴生肖贺岁普通纪念币 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 180 | 183 | 200 | |
鸡生肖贺岁普通纪念币 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖贺岁普通纪念币 | 2006 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
猪生肖贺岁普通纪念币 | 2007 | 1元 | 1000万 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖贺岁普通纪念币 | 2008 | 1元 | 1000万 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖贺岁普通纪念币 | 2009 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖贺岁普通纪念币 | 2010 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖贺岁普通纪念币 | 2011 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龙生肖贺岁普通纪念币 | 2012 | 1元 | 8000万 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖贺岁普通纪念币 | 2013 | 1元 | 8000万 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
马生肖贺岁普通纪念币 | 2014 | 1元 | 1亿枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二轮羊生肖贺岁普通纪念币 | 2015 | 10元 | 8000万 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
伟人系列 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000万 | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8万 | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000万 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遗产 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 5元 | 600万 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
台湾系列 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000万 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治区系列 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 156万 | 1 | 810 | 830 | 无 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 1元 | 450万 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2万 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4万 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2万 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000万 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
动物系列 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 5元 | 600万 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 5元 | 600万 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 5元 | 600万 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 玉璧
- 下一篇: T167 中国古典文学名著--《水浒传》(第三组)(小型张)
军政府银元作为中国近现代货币史上的重要组成部分,以其独特的历史背景、精湛的铸造工艺和有限的发行量,吸引了无数收藏家和投资者的目光。这款于1912年铸造的货币,深受四川当地民众的喜爱
孙中山纪念币作为中国现代货币史上的重要篇章,不仅承载着丰富的历史文化内涵,也因其独特的设计、限量发行和稀缺性,成为了收藏家和投资者争相追捧的对象。据悉,依据版本的不同,孙中山纪念币
在银元收藏市场中,孙小头作为一种备受关注的银元品种,一直以来都吸引着众多收藏家和投资者的目光。孙小头,即孙中山像壹圆开国纪念银币,是民国时期的主要货币之一。其历史背景深厚,外观特征
2015年西藏成立50周年金银币值多少钱?2015年西藏自治区成立50周年金银币最新价格为2500-6000元不等。2015年,为纪念西藏自治区成立50周年,中国人民银行特别发行了
黄山,被誉为“天下第一奇山”,不仅以其壮丽的自然景观吸引着无数游客,更因其独特的文化和历史价值成为了中国的重要象征。为了弘扬和传承这一宝贵遗产,中国人民银行于2013年8月8日发行
下面教大家如何鉴别香港奥运钞真假。 以上就是鉴别香港奥运钞真假的方法,如果大家想要收藏或者是手上有的话,可以按照上面的方法来进行鉴别。
2014年熊猫金币发行距离现在已经有好几年了,随着时间的推移和2014版熊猫金币的数量稀少,所以现在的价格也是在上涨的,如今还是不断往上涨。2014年熊猫金币现在是什么样
我们国家现在发行的金银币纪念币是分为很多种的,其中每一年都会发行对应年生肖的金银纪念币,每一年的生肖金银纪念币的价格是不一样的。 这枚假币很可能会让很多藏家上当。
水浒传相信大家都有看过了,水浒传作为我国的四大名著,相信大家都很熟悉了,不知道大家最喜欢里面的哪位英雄人物呢?
爱好收藏纸币的藏友都知道,同样的纸币,不同的冠号价格就可能有天壤之别!这主要是因为冠号种类繁多,价格错综复杂,而且知识点较为枯燥,很难学以致用。
说到冠号,相信大家都很熟悉了,因为我国发行的纸币都是有冠号的,而对于收藏价值来说,一些特殊冠号的价值也相对高一些。今天我们就来聊聊1962年2角纸币凸版冠号。
1980元年50元人民币是我们比较熟悉的80年50元人民币,如今,1980元年50元人民币的价值是很高的,吸引了很多的收藏家及一些钱币爱好者。今天我们就来了解一下1980
第四套人民币80版一元,现在也是收藏界的一个品类,不管是收藏还是投资第四套人民币80版一元,除了看它的价值之外,还有一点就是要注意鉴别它的真假。
1960年1角纸币是现在是比较少见了,自从1960年1角退出流通市场进入收藏投资市场之后,1960年1角的价值涨了不少。它的最新价格是多少钱呢?
第四套人民币的退市成功地在旧版纸币收藏投资市场上掀起一阵收藏热潮,虽然目前第四套人民币市场价值还未达到人们的预期,但是这并不代表第四套人民币没有收藏价值。