手机爱藏
上传鉴定

您的当前位置:爱藏网首页 > 钱币收藏价格表 >

2012年6月30日国库券钱币收藏价格表

2012-06-30 来源:爱藏网 作者:Airmb_cang 阅读:
摘要:国库券 钱币收藏价格表 年份 券别 图案组合 期限 年利率 满期付利息 票样参考价 实票参考价 1981 拾元 露天煤矿 5-9年 4% 3.6元 120元 95元 1981

国库券钱币收藏价格表

年份  券别  图案组合  期限  年利率 满期付利息 票样参考价 实票参考价
 1981  拾元  露天煤矿  5-9年  4%  3.6元  120元  95元
 1981  壹佰圆  露天煤矿  5-9年  4%  36元  200元  600元
 1981  壹仟圆  官厅水库  5-9年  4%  360元  500元  2200元
 1981  壹万圆  官厅水库  5-9年  4%  3600元  1500元  18000元
 1981  拾万圆  官厅水库  5-9年   4%  36000元  5200元  5万
 1982  壹圆  挖煤机   5-9年  8%  0.72元  30元 28元
 1982  伍圆  挖煤机   5-9年  8%  3.60元  30元  50元
 1982  拾圆  海上钻井   5-9年  8%  7.2元  350元  145元
 1982  壹佰圆  宝山钢厂  5-9年  8%  72元  300元  2500元
 1983  伍圆  炼油厂  5-9年  8%  3.6元  50元  55元
 1983  拾圆   炼油厂  5-9年  8%  7.2元  80元  100元
 1983  伍拾元  立交桥  5-9年  8%  36元  150元  1800元
 1983  壹佰元  立交桥  5-9年  8%  72元  300元  6000元
 1984  伍圆   农用飞机   5-9年  8%  3.6元  50元 65元
 1984  拾圆   葛洲坝   5-9年  8%  7.2元  82元  85元
 1984  伍拾元  港口   5-9年  8%  36元  130元  1400元
 1984  壹佰元  交通运输   5-9年  8%  72元  200元  2600元
 1985  伍圆 海上轮船  5年  9%   2.25元  16元  48元
 1985  拾圆 民航飞机  5年  9%   4.50元  180元  125元
 1985  伍拾圆 卫星接收站  5年  9%  22.50元   120元  1200元
 1985  壹佰元 石油化工厂  5年  9%   45元  140元  2800元
 1986  伍圆  电化教育  5年  10%  2.5元  16元  45元
 1986  拾圆  体育馆  5年  10%  5元  28元  66元
 1986  伍拾圆 联合收机   5年  10%  25元  80元  1000元
 1986  壹佰元  工业宝钢  5年  10%  50元  150元  2500元
1987  伍圆  集装箱  5年  10%  2.50元  18元  42元
 1987  拾圆   核发电站  5年  10%  5元  28元  65元
 1987  伍拾圆  挖土机   5年  10%  25元  82元  1000元
 1987  壹佰元  宝钢码头  5年  10% 50元   130元  3500元
 1988  伍圆  航天工业  3年  10%  1.5元  12元  35元
 1988  拾圆  贵阳铁路  3年  10%  3元 16元  52元 
 1988 伍拾圆  江西冶炼厂  3年  10%  15元 100元   300元
 1988 壹佰元 立交桥  3年  10%  30元  200元  2000元
1989  伍圆 上海汽车  3年  14% 2.1元   12元  35元
1989   拾圆 海南橡胶林  3年  14% 4.2元   18元  55元
1989 伍拾圆 上海新客站  3年  14%  21元 100元  350元 
1989 壹佰元 湛江油码头  3年  14%  42元  180元 3000元 
 1990  伍圆  朝阳体育馆  3年  14%  2.10元  12元  32元
 1990  拾圆  西昌卫星发射  3年  14% 4.20元   18元  55元
 1990 贰拾圆   海淀体育馆  3年  14%  8.40元  25元  80元
 1990 伍拾圆 三门蛱水库   3年  14%  21元  140元  360元
 1990 壹佰元 石景山体育馆   3年  14%  42元  150元  1800元
 1991  伍圆 江南水乡   3年  10%  1.5元  10元  30元
 1991  拾圆 云南石林  3年  10%  3元  15元  48元
 1991  贰拾圆 黄果树瀑布  3年  10%  6元  18元  80元
 1991  伍拾圆 云南风光  3年  10%  15元  80元  260元
 1991  壹佰元  桂林山水  3年   10%  30元  150元  570元
 1992 伍拾圆一期 盐湖采矿  5年  10.5% 32.87元  60元  280元
 1992 壹佰元一期 大庆石油  5年  10.5% 65.74元  70元  380元
 1992 伍佰圆一期 西北防护林  5年  10.5% 328.70元  80元  1200元
 1992 伍拾圆二期 盐湖采矿  5年  13% 30元  80元  150元
 1992 壹佰元二期 大庆石油  5年  13% 60元  70元  350元
 1992 伍佰圆二期 西北防护林  5年  13% 300元  170元  1800元
 1992 壹仟圆二期 秦皇岛码头  5年  13% 600元  200元  5000元
 1993 壹佰元三期 深圳火车站  3年  13.96%  71.99元  200元  320元
 1993 伍佰圆三期 农民新村  5年  13.96%  359.95  220元  2000元
 1993 壹仟元三期 南蒲大桥  3年  13.96%  719.90  300元  3000元
 1993 壹佰元五期 深圳火车站  5年  15.86%  79.30元  200元  300元
 1993 伍佰圆五期 农民新村  5年  15.86%  396.50  200元  2000元
 1993 壹仟元五期 上海南蒲桥  5年  15.86%  793元  260元  2800元
 1994 壹佰元一期  山区医院  2年  13%  26元  200元  260元
 1994 伍佰圆一期  天文台  2年  13%  130元  200元  1200元
 1994 壹仟圆一期  蒲东开发  2年  13%  260元  200元  2700元
 1994 壹佰元二期  山区医院  2年  13%  26元  200元  220元
 1994 伍佰圆二期 天文台  2年  13%  130元  200元  1500元
 1994 壹仟圆二期 蒲东开发  2年  13%  260元  200元  3000元
 1995 壹佰元 白港煤码头  3年  14.%  43.50元  180元  200元
 1995 壹仟圆 布达拉宫  3年  14.% 435元  200元  2000元
 1995 伍仟圆 上海陆家嘴  3年  14.% 2175元  200元  1700元
 1996 壹佰元一期 上海立交桥  3年  14.% 43.50元  200元  250元
 1996 壹仟圆一期 牧场  3年  14.%  435元  1800元  2600元
 1996 伍仟圆一期 攀钢  3年  14.%  2175元  200元  15000元
 1996 壹佰元二期 仪征化纤  3年  10.96%  32.88元  160元  1650元
 1996 壹仟圆二期 铜陵大桥  3年  10.96% 328.8元  220元  2400元
 1996 伍仟圆二期 武汉港  3年  10.96%  1644元 200元   15000元
 1997 壹佰元 上海外高桥  3年  9.18%  27.54  500元  260元
 1997  壹仟圆 京九铁路  3年  9.18%  275.40  200元  2500元
 1997  伍仟圆 北京西站  3年  9.18%  1377元  200元  4600元
 1988 建设债券壹佰元 炼油  2年  9.5%  19元  320元  820元
 1988 建设债券伍佰圆  炼油  2年  9.5%  95元  200元  2000元
 1988 建设债券壹仟圆  炼油  2年  9.5%  190元  230元  3200元
 1988 建设债券壹万圆  炼油  2年  9.5%  19000元  200元 18000元 
 1989 保值公债20圆  水电站   3年  13.14%  8084元  160元 85元 
 1989 保值公债50圆  海上石油   3年  13.14% 21.21元   300元  270元
 1989 保值公债100圆  华工厂   3年  13.14%  42.42元  300元  600元
 1989 保值公债5000圆  海上石油   3年  13。14%  2121元  200元  8400元

  • 【熊猫金银币】2019年7月回收价

    1982年是中国现代金银纪念币的代表性产品熊猫币的发行之年。熊猫系列金币一发行即成为我国现代金银币中的名牌产品,受到世界人民的一致好评。 其熊猫金币图案正面选用代表性建筑--北京天坛祈年殿,背面图案则采用憨态可鞠的各式熊猫图案。 1982年熊猫普制金币...

  • 【99版人民币】2017年10月回收价

    【99版人民币】2017年10月回收价格表如下,仅供参考 名称 面值 市场参考价 收购价 备注 2冠991 1 全品整件25000张 大叶兰2冠991 1 全品整件25000张 3.4冠991 1 全品整件20000张 995 5 10-12 8-9 全品整捆 小圆水9910 10 全品整捆 大圆水9910 10 全品整捆 宽...

  • 第一套人民币市场报价表- -11月1

    第一套人民币停止使用时间已长达半个世纪之久,其间又经历了多次政治运动、经济改革,因此收藏者留存下来的不多,能将之集全者实属凤毛麟角。全套八成新品相的第一套人民币,价格接近百万元;全套全新价值高达300万元。...

  • 第二套人民币收购报价表——2019

    5分币有长号码与无号码之分,人民银行共发行了2套5分币,其中又有号码和无号码之分。...

  • 第三套人民币收购报价表——2019

    我国第三套人民币从1962年开始发行,于2000年停止流通,历时38年,先后共发行7种面额、8种原版、9种票券。如果按冠号、印制工艺和钞纸的不同,至少可细分为24种。第三套人民币是我国自主研发、独立设计的第一套人民币,期间经历了上山下乡、文革特殊时期、改革开放新时...

  • 长城硬币收藏市场价格表- -11月1

    长城币是当代中国流通币与流通纪念币的开山鼻祖,可称之为试机币。1979年6月15日由中国人民银行总行指令沈阳造币厂设计试铸长城流通币。同年12月6日中华人民共和国国务院正式批准,中国人民银行投产发行,属第三套人民币流通辅币。从 1980年至1986年,中国共发行了7套长...

  • 硬分币收藏价格参考表——5月10

    我国从1955年起就开始铸造壹分币和伍分币,从1956年起开始铸造贰分币,三种面额的硬分币于1957年12月1日起发行。这套分币发行和流通已六十年,由于其币面色泽光亮,花纹精致,外形及大小轻重适宜,使用方便,所以在流通中一直很受欢迎。这套分币由铝镁合金铸成,有壹分...

特别推荐
爱藏指南
鉴定流程
购物流程
出售流程
联系客服
配送方式
上门自提
物流配送
特快专递
爱藏直达
支付方式
网上支付
银行转账
货到付款
交易条款
售后服务
产品包装
退换货流程
价格政策
发票索要
爱藏合作
回购代销
加盟代理
隐私声明
关于我们 广告服务 公司地址 版权声明 免责声明 友情链接
2005-2020 Powered By airmb.com 爱藏网 联系本站|官方微博:(新浪)@爱藏网官方微博

粤公网安备 44010602006494号

网站备案号:粤ICP备13077976号广州爱藏网电子商务有限公司
运营备案 工信部备案 支付宝合作伙伴 商务合作伙伴 保障交易 360安全大全 银联支付合作伙伴