编号
|
名称 | 发行时间 | 发行数量 | 裸币 | 卡币 |
1 | 建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 520 | |
2 | 西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚 | 430 | |
3 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚 | 150 | |
4 | 国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚 | 33 | |
5 | 内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚 | 55 | |
6 | 第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 850 | |
7 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚 | 1100 | |
8 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚 | 4300 | |
9 | 广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚 | 145 | |
10 | 国庆40周年 | 1989 | 2100万枚 | 28 | |
11 | 第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚 | 35 | |
12 | 全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 32 | |
13 | 建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 28 | |
14 | 第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 33 | |
15 | 宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万枚 | 27 | |
16 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 50 | |
17 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚 | 140 | |
18 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚 | 30 | |
19 | "希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000万枚 | 12 | |
20 | 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 28 | |
21 | 抗战50周年 | 1995 | 1000万枚 | 20 | |
22 | 世妇会 | 1995 | 1000万枚 | 16 | |
23 | 联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚 | 16 | |
24 | 珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚 | 130 | 150 |
25 | 朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚 | 40 | |
26 | 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 83 | 100 |
27 | 香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 25 | 40 |
28 | 周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 15 | |
29 | 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 75 | 80 |
30 | 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 55 | 75 |
31 | 刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 15 | |
32 | 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 | 1999 | 600万套 | 55 | 80 |
33 | 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 12 | 20 |
34 | 建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 35 | 45 |
35 | 澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 25 | 40 |
36 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚 | 30 | 45 |
37 | 迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚 | 55 | 70 |
38 | 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚 | 35 | 55 |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚 | 28 | 42 |
40 | 世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000万套 | 50 | 60 |
41 | 03年贺岁羊 | 2002 | 1000万枚 | 220 | 370 |
42 | 世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 60 | 75 |
43 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 40 | 55 |
44 | 04年贺岁猴 | 2004 | 1000万枚 | 75 | 180 |
45 | 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚 | 40 | 55 |
46 | 邓小平诞辰100周 | 2004 | 1000万枚 | 30 | 38 |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚 | 12 | 22 |
48 | 世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 210 | 260 |
49 | 05年贺岁鸡 | 2005 | 1000万枚 | 55 | 370 |
50 | 世界遗产四组(青城山、都江堰) | 2005 | 800万套 | 50 | 55 |
51 | 陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚 | 20 | 28 |
52 | 台湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000万枚 | 25 | 48 |
53 | 06年贺岁狗 | 2006 | 1000万枚 | 50 | 140 |
54 | 世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 2006 | 1000万套 | 35 | 55 |
55 | 奥运普制币1组 | 2006 | 1000万套 | 75 | 85 |
56 | 07年贺岁猪 | 2007 | 1000万枚 | 50 | 150 |
57 | 奥运普制币2组 | 2007 | 1000万套 | 40 | 75 |
58 | 08年贺岁鼠 | 2008 | 1000万套 | 50 | 90 |
59 | 奥运普制币3组 | 2008 | 1000万套 | 38 | |
60 | 09年贺岁牛 | 2009 | 3000万套 | 28 | 60 |
62 | 环境保护系列1组 | 2009 | 1000万套 | 15 | |
63 | 环境保护系列2组 | 2010 | 1000万套 | 15 | |
64 | “和”字书法系列1组 | 2009 | 1000万套 | 55 | |
65 | “和”字书法系列2组 | 2010 | 1000万套 | 25 | |
66 | 上海世博会 | 2010 | 6000万枚 | 8 | 12 |
67 | 10年贺岁虎 | 2010 | 3000万套 | 25 | 55 |
68 | 11年贺岁兔 | 2011 | 3000万套 | 25 | |
69 | 建党90周年 | 2011 | 6000万套
|
1982年是中国现代金银纪念币的代表性产品熊猫币的发行之年。熊猫系列金币一发行即成为我国现代金银币中的名牌产品,受到世界人民的一致好评。 其熊猫金币图案正面选用代表性建筑--北京天坛祈年殿,背面图案则采用憨态可鞠的各式熊猫图案。 1982年熊猫普制金币...
【99版人民币】2017年10月回收价格表如下,仅供参考 名称 面值 市场参考价 收购价 备注 2冠991 1 全品整件25000张 大叶兰2冠991 1 全品整件25000张 3.4冠991 1 全品整件20000张 995 5 10-12 8-9 全品整捆 小圆水9910 10 全品整捆 大圆水9910 10 全品整捆 宽...
第一套人民币停止使用时间已长达半个世纪之久,其间又经历了多次政治运动、经济改革,因此收藏者留存下来的不多,能将之集全者实属凤毛麟角。全套八成新品相的第一套人民币,价格接近百万元;全套全新价值高达300万元。...
5分币有长号码与无号码之分,人民银行共发行了2套5分币,其中又有号码和无号码之分。...
我国第三套人民币从1962年开始发行,于2000年停止流通,历时38年,先后共发行7种面额、8种原版、9种票券。如果按冠号、印制工艺和钞纸的不同,至少可细分为24种。第三套人民币是我国自主研发、独立设计的第一套人民币,期间经历了上山下乡、文革特殊时期、改革开放新时...
长城币是当代中国流通币与流通纪念币的开山鼻祖,可称之为试机币。1979年6月15日由中国人民银行总行指令沈阳造币厂设计试铸长城流通币。同年12月6日中华人民共和国国务院正式批准,中国人民银行投产发行,属第三套人民币流通辅币。从 1980年至1986年,中国共发行了7套长...
我国从1955年起就开始铸造壹分币和伍分币,从1956年起开始铸造贰分币,三种面额的硬分币于1957年12月1日起发行。这套分币发行和流通已六十年,由于其币面色泽光亮,花纹精致,外形及大小轻重适宜,使用方便,所以在流通中一直很受欢迎。这套分币由铝镁合金铸成,有壹分...
长城币可谓当代中国流通硬币与流通纪念币的开山鼻祖,又可称之为试机币。长城流通币包...
【袁大头银元】2017年10月回收价格表如下,仅供参考 常见银元价格表 墨西哥鹰洋 100-2...
名称 大版 小版 黄版 2004猴收购价格 400 70 45 2005鸡收购价格 150 30 25 2006狗收购...
【连体钞】2017年10月回收价格表如下,仅供参考 名称 发行量 市场参考价 收购价 备注 ...
粤公网安备 44010602006494号
网站备案号:粤ICP备13077976号广州爱藏网电子商务有限公司