9月26日普改军欠航邮票价格
邮票类别 | 邮票名称 | 市场售价(元) | 市场收购价(元) |
普/R | 普/R1天安门图案(第一版)普通邮票 | 1000 | 700 |
普/R | 普/R1L天安门图案普通邮票(旅大贴用) | 7000 | 4500 |
普/R | 普/R1N 天安门图案普通邮票(东北贴用,第一版) | 1300 | 700 |
普/R | 普/R2 天安门图案(第二版)普通邮票 | 40 | 25 |
普/R | 普/R2N 天安门图案普通邮票(东北贴用,第二版)(无组外品) | 3000 | 2050 |
普/R | 普/R3 天安门图案(第三版)普通邮票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R4 天安门图案(第四版)普通邮票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R5 天安门图案(第五版)普通邮票 | 56000 | 38000 |
普/R | 普/R5旧 天安门图案(第五版)普通邮票 | 4500 | 2800 |
普/R | 普/R6 不同图案普通邮票 | 50 | 30 |
普/R | 普/R7 天安门图案(第六版)普通邮票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R8 工农兵图案普通邮票 | 180 | 110 |
普/R | 普/R8K 工农兵图案普通邮票(盖销票) | 15 | 6 |
普/R | 普/R8甲工农兵图案普通邮票(上海版) | 2900 | 2100 |
普/R | 普/R9 天安门图案(第七版)普通邮票 | 350 | 240 |
普/R | 普/R10 花卉普通邮票 | 120 | 80 |
普/R | 普/R11革命圣地图案(第一版)普通邮票 | 1500 | 850 |
普/R | 普/R11K革命圣地图案(第一版)普通邮票(盖销票) | 45 | 25 |
普/R | 普/R12 革命圣地图案(第二版)普通邮票 | 250 | 150 |
普/R | 普/R13北京建筑普通邮票 | 140 | 85 |
普/R | 普/R14 革命圣地图案(第三版)普通邮票 | 100 | 60 |
普/R | 普/R15 交通运输图案普通邮票 | 60 | 40 |
普/R | 普/R16 革命圣地图案 | 130 | 70 |
普/R | 普/R17 北京建筑图案普通邮票 | 3 | 1 |
普/R | 普/R18 工农业生产建设图案普通邮票 | 55 | 40 |
普/R | 普/R19 北京长话大楼图案普通邮票 | 8 | 4 |
普/R | 普/R20 北京风景图案普通邮票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R21祖国风光普通邮票 (雕刻版) | 70 | 40 |
普/R | 普/R22 祖国风光普通邮票(影写版) | 4 | 1 |
普/R | 普/R22I 祖国风光普通邮票(磷光版) | 5 | 2 |
普/R | 普/R23 民居 | 6 | 3.5 |
普/R | 普/R24 中国石窟艺术 | 50 | 30 |
普/R | 普/R25 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R26 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R27 民居 | 6 | 2 |
普/R | 普/R28 长城 | 10 | 5 |
普/R | 普无号/普通邮票 | 460 | 320 |
普/R | R29/普 万里长城大全套(24枚全) | 325 | 235 |
欠票 | P1 欠资邮票(第一组) | 300 | 200 |
欠票 | P2 欠资邮票(第二组) | 55 | 35 |
军票 | M1 黄军邮票 | 4000 | 2800 |
军票 | M2 紫军邮票 | 35000 | 22000 |
改票 | SC1 “中华邮政单位邮票”(上海大东版)加字改值 | 1400 | 900 |
改票 | SC2 “华东区生产图邮票”加字改值 | 6500 | 3800 |
改票 | SC3 “中华邮政(中央版)‘限东北贴用’邮票”加字改值 | 4000 | 2600 |
改票 | SC4 “中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 250 | 150 |
改票 | SC5“中华邮政飞雁图基数邮票”加字改值 | 160 | 95 |
改票 | SC6“华东区三一版毛主席像邮票”加字改值 | 50 | 30 |
改票 | SC7“华东邮政交通图邮票”加字改值 (6枚组带组外品) | 30 | 18 |
改票 | 改8中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC9“中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC10 “中华邮政汇兑印 纸”加字改值 | 140 | 85 |
航票 | A1 航空邮票(第一组) | 170 | 90 |
航票 | A2 航空邮票(第二组) | 500 | 300 |
航票 | A2K 航空邮票(第二组)(盖销) | 25 | 12 |
- 上一篇: 9月26日邮票年册最新市场报价
- 下一篇: 9月26日JP纪念邮资明信片价格表
2014年熊猫金币套装是中国人民银行发行的法定货币,包含5枚不同规格的金币:1盎司、1/2盎司、1/4盎司、1/10盎司和1/20盎司,总含金量约1.9盎司(约59.1克),成色均
2005年5盎司熊猫金币是中国人民银行于2004年11月26日发行的精制币,含纯金5盎司(约155.5克),成色99.9%,直径60毫米,面额2000元,发行量仅1000枚。该币正
1999年1公斤熊猫金币是中国人民银行为纪念熊猫金币发行17周年推出的精制币,发行量仅68枚,属熊猫金币系列中的珍稀品种。该币延续1997年停发后的重启计划,面额2000元,直径9
2002年熊猫金币是中国人民银行为纪念熊猫金币发行20周年推出的特别版别,于2001年12月20日发行。该套金币是中国熊猫币系列第三个十年的开端之作,也是唯一与前一年(2001版)
2016年熊猫金币是中国人民银行为纪念熊猫金币发行35周年推出的特别版别,也是中国首次采用“克”作为计量单位的熊猫金币。该套金币延续了自1982年首发的熊猫金币传统,以“熊猫攀树图
十运会小型张顾名思义就是一张面积比较小的全张邮票,对收藏邮票者来说,十运会小型张的特别是易收藏、易欣赏。投资收藏十运会小型邮票,是不错的选择。
司马光砸缸的故事相信大家都听说过,司马光小时候就很是稳重,用现在的话来说就是我们所讲述的小大人的意思,他听老师讲过左氏春秋的故事,他对这本书特别的感兴趣,于是就废寝忘食,
第三轮鼠大版是一种生肖邮票,是在生肖鼠年的时候,采用限量发行的方式进行发行的,有着很高的收藏价值。
之所以人们想要了解猴票价格走势,根本的目的就是为了能够对过去的涨跌做评估,为未来的发展可能做预测。
我国也有许多世界级珍贵邮票,其中众所周知的为:“山河一片红邮票”,此枚邮票可谓是我国珍贵邮票的代表,其价格高达百万天价。
白暨豚是我国的海洋国宝,1980年白暨豚小版的发行对于保护白暨豚有着重要的意义。那么,接下来就让我们来了解一下1980年白暨豚小版的基本情况吧。
总体来说,是非常具有收藏意义和收藏价值的。而且除此之外,这版邮票的市场价值也是非常高的,目前来说一枚小小的邮票的市场价值已经达到了两千元以上。
成立于1989年的亚太经合组织发展至今,已经在世界范围内有着举足轻重的地位。而中国自从1991年加入该组织,就成为最重要的成员之一。说起来,大家一定不会陌生,因为去年刚刚
现在邮票已经成为了收藏界备受关注的热门藏品,我国发行的邮票题材广泛,展现出来的内容有重大历史事件也有着名文物,同时随着时代不断变化,也会有一些题材比较新颖的邮票,其中AM