8月25日第4套人民币行情报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠8001 | 0.1 | 0.136 | 0.12 | 整件50000张 |
| 3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000张 |
| 8002 | 0.2 | 2.75-2.95 | 2-2.7 | 全品整条 |
| 2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 1 | 整件50000张 |
| 3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 1 | 整件50000张 |
| 801 | 1 | 41463 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
| 801天蓝 | 1 | 225-295 | 150 | 天蓝CR |
| 802 | 2 | 35-44 | 20-30 | 全品整捆 |
| 805 | 5 | 15.5-18 | 8.0-15 | 全品整捆 |
| 8010 | 10 | 35-38.5 | 22-30 | 全品整捆 |
| 8050 | 50 | 2800 | 1500-2200 | 全品14连 |
| 8050天蓝 | 50 | 3900 | 1600-2300 | 全品百连 |
| 80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
| 901 | 1 | 4.1-4.5 | 2-3.5 | 全品整捆 |
| 901宝石蓝 | 1 | 41623 | 8 | 全品整捆 |
| 902 | 2 | 16-20 | 9.5-14 | 全品整捆 |
| 9050 | 50 | 165-173 | 100-160 | 全品整刀 |
| 9050蓝冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
| 90100 | 100 | 149-156 | 110-145 | 全品整刀 |
| 961 | 1 | 2.85-3.1 | 2.3-2.5 | 全品整条 |
| 小四套后四位对号 | --- | 415 | 320-400 | 全品整刀 |
| 小四套后四位对号 | --- | 400 | 300-380 | 散配全品 |
| 小四套后八位对号 | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
| 中全套后四位对号 | --- | 1020 | 800 | 带801天蓝CR |
| 大四套后三位对号 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
| 大四套后四位号 | --- | 4300-5500 | 3500-4000 | 尾4-后四位数无4 |
| 大四套后四位对号 | --- | 3500-4200 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
| 新版大四套不对号 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
| 大四套后八位对号 | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 8001青天青丝 | 0.1 | 13.5-15.5 | WA冠全品整刀 | |
| 8001青天正祥 | 0.1 | 28-33 | 全品单张 | |
| 8001青天背祥 | 0.1 | 70-95 | WC冠全品单张 | |
| 8001强黄金甲 | 0.1 | 2.8-3.2 | 全品整捆 | |
| 8001中强黄金甲 | 0.1 | 1.3-1.7 | 全品整刀 | |
| 8001中间荧光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
| 8001两边荧光 | 0.1 | 2.5-3.5 | 全品整包 | |
| 8001弱荧光 | 0.1 | 0.6-0.9 | 3冠8001全品整捆 | |
| 8005中国红 | 0.5 | 1.1-1.5 | 全品整捆 | |
| 8005满版荧光 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
| 8005半边荧光 | 0.5 | 7-8.5 | 全品整刀 | |
| 8005两边荧光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 | |
| 8005太阳红 | 0.5 | 2.3-3 | 全品整刀 | |
| 801红金龙 | 1 | 8.5-9.5 | 全品整刀 | |
| 801金龙王 | 1 | 23-28 | 全品整刀 | |
| 901强荧光 | 1 | 5 | 全品整刀 | |
| 961燕子桃花红 | 1 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
| 902绿幽灵 | 2 | 110-150 | 全品整刀 | |
| 802绿钻 | 2 | 36-42 | 全品整刀 | |
| 805苍松翠鹤 | 5 | 30-43 | 全品整刀 | |
| 8010火凤凰 | 10 | 39-44 | 全品整刀 | |
| 8002青绿美翠 | 0.2 | 3.3-3.6 | 全品整刀 | |
| 1分荧光 | 0.01 | 0.3 | 全品整捆 | |
| 2分荧光 | 0.02 | 0.7 | 全品整捆 | |
| 5分荧光 | 0.05 | 4.7 | 全品整捆 | |
| 22枚大全 | --- | 600 | 全品带册 | |
| 23枚大全 | --- | 670 | 带祥云全品带册 | |
| 8001蓝天瑞云 | 0.1 | 41496 | 3冠8001全品整捆 | |
| 8010白钻 | 10 | 50 | 全品整刀 |
注:纸币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。
- 上一篇: 8月25日第3套人民币最新价格表
- 下一篇: 8月25日人民币连体钞最新价格
2013年熊猫金币属于中国熊猫贵金属纪念币中的热门年份,其正面为北京天坛祈年殿,背面图案是憨态可掬的“熊猫饮水图”,设计精美且发行量适中,兼具收藏与投资属性。随着黄金市场持续波动,
作为中国法定投资贵金属纪念币的经典之作,2012年熊猫金币自发行以来便备受藏友与投资者青睐。该币以国宝熊猫为设计主题,成色足、规格全,兼具艺术价值与黄金保值属性。那么,在当前市场环
2011年熊猫金币背面图案为两只熊猫坐在竹林中进食,画面生动活泼,是熊猫系列中的热门品种。该年份金币发行量适中,市场沉淀充分,既有黄金的保值功能,又因设计独特而受到藏家青睐。随着国
2010年熊猫金币是中国贵金属纪念币中的经典品种,背面图案为两只熊猫嬉戏竹林,设计精美且发行量适中,兼具黄金保值属性与艺术收藏价值。随着黄金价格波动,许多藏家和投资者关心这枚金币当
2009年熊猫金币作为中国现代贵金属纪念币中的经典品种,凭借其精美的设计、稳定的成色和深厚的收藏价值,多年来一直受到钱币爱好者和投资者的青睐。随着国际金价的波动和钱币市场的轮动,2
80版5元纸币是第四套纸币中发行的,也只发行了1980年一个年份,也就是现在大家说的80版5元。今天我们就来了解一下80版5元纸币价格多少。
第四套人民币50元纸币共发行了2个版本的,分别是80版和90版,到现在为止1980年50元纸币已经称为了第四套人民币当中的币王了,那么80版50元人民币最新价格是多少呢?
96版1元纸币你有了解过吗? 纸币收藏保存的方法:需要用到纸币保护袋或者保护盒,一定要干燥保存,防潮保存,可以放在箱子里。
90版50元隶属于第四套人民币简称“9050”,1992年8月发行至1997年4月结束,自从四版币退市至今90版50元纸币一直处于上涨趋势。那现在
1960年1角纸币是现在是比较少见了,自从1960年1角退出流通市场进入收藏投资市场之后,1960年1角的价值涨了不少。它的最新价格是多少钱呢?
第四套人民币作为目前“最新的”旧版人民币,其市场价格与行情倍受关注。你知道如何收藏这款1990年2元人民币吗?
老版人民币一旦退市,那么便具有一定的收藏价值与意义,主要是因为老版人民币在退市之前对我国社会经济的发展起到了重大的促进作用,所以即使退市了老版人民币也是有价值的。
第二套人民币现在正是人民币收藏市场上的热门版块,第二套人民币里的纸币不乏精品,1953年1分人民币就是其中的一张,这张纸币如今正受到广泛关注。
第四套人民币退市之后也具有一定的收藏价值,直到今天,第四套人民币的收藏行情还在持续上涨中。
如今的旧版人民币市场行情一片大好,人们更是对旧版人民币的收藏前景充满信心。大家都知道,如今在旧版人民币收藏市场上最受关注的就是第4套人民币,其中包括第四套人民币50元和100元。