金银币回收价格表2022 生肖金银币回收价格表
金银币回收价格表2022和生肖金银币回收价格表都属于金银纪念币价格表系列下的重要参考,实属回收和买卖交易的一大借鉴物品。每一年最新的回收价格表都有所变化,其变化的趋势都是跟随着收藏市场的规律进行一定的改变。
金银币回收价格表2022:
1.150克/5oz金币回收价格表:
150克/5oz金币价格表 | |
类目 | 回收价格 |
2021年牛年150克彩金币 | 95000 |
2020年鼠年150克彩金币 | 88000 |
2019年建国70周年150克金币 | 93000 |
2019年平遥古城150克金币 | 95000 |
2019年猪年150克彩色金币 | 74000 |
2018年狗年5盎司彩色金币 | 68000 |
2017年三孔150克金币 | 80000 |
2017年鸡年150克金币 | 63000 |
2016年大足石刻150克金币 | 150000 |
2016年猴年5盎司彩金币 | 68000 |
2015年九华山5盎司金币 | 110000 |
2015年徐悲鸿5盎司金币 | 110000 |
2015年羊年5盎司彩金币 | 63000 |
2014年西湖5盎司金币 | 80000 |
2014年峨眉山5盎司金币 | 145000 |
2014年青铜器第三组5盎司金币 | 82000 |
2014年马年5盎司彩金币 | 70000 |
2013年黄山5盎司金币 | 80000 |
2013年普陀山5盎司金币 | 115000 |
2013年青铜器第二组5盎司金币 | 63000 |
2013年蛇年5盎司彩金币 | 61000 |
2012年五台山5盎司金币 | 71000 |
2012年脸谱5盎司金币 | 87000 |
2012年青铜器第一组5盎司金币 | 63000 |
2012年辽宁舰航母5盎司金币 | 68000 |
2012年熊猫发行30周年5盎司金币 | 65000 |
2012年龙年5盎司彩金币 | 63000 |
2011年登封少林寺5盎司金币 | 63000 |
2011年水浒传第三组5盎司金币 | 69000 |
2011年兔年5盎司彩金币 | 68000 |
2010年世博会5盎司金币 | 63000 |
2010年水浒传第二组5盎司金币 | 68000 |
2010年云冈5盎司金币 | 165000 |
2010年虎年5盎司彩金币 | 112000 |
2009年水浒传第一组5盎司金币 | 95000 |
2009年建国60周年5盎司金币 | 90000 |
2008年奥运会系列5盎司金币 | 61000 |
2008年改革开放30周年5盎司金币 | 66000 |
2005年西游记5盎司金币(比丘国降妖) | 95000 |
2004年西游记5盎司金币(三打白骨精) | 100000 |
2004年邓小平5盎司金币 | 100000 |
2004年麦积山5盎司金币 | 270000 |
2003年西游记5盎司金币(大闹天宫) | 140000 |
2002年龙门石窟5盎司金币 | 300000 |
2001年敦煌石窟5盎司金币 | 350000 |
2000年千年纪念5盎司金币 | 75000 |
1999年建国50周年5盎司金币 | 80000 |
1公斤银币 | |
类目 | 回收价格 |
2020年紫禁城2公斤银币 | 27000 |
2019年建国70周年公斤银币 | 9000 |
2018年人民币70周年公斤银币 | 30000 |
2018年中央美术学院公斤银币 | 10000 |
2017年三孔公斤银币 | 14500 |
2017年建军80周年公斤银币 | 8500 |
2017年鸡年公斤银币 | 9000 |
2016年大足石刻公斤银币 | 10500 |
2016年猴年公斤银币 | 7500 |
2015年九华山公斤银币 | 16500 |
2015年羊年公斤银币 | 8000 |
2014年西湖公斤银币 | 11000 |
2014年峨眉山公斤银币 | 10500 |
2014年青铜器第三组公斤银币 | 13500 |
2014年马年公斤银币 | 10500 |
2013年黄山公斤银币 | 10500 |
2013年普陀山公斤银币 | 8300 |
2013年青铜器第二组公斤银币 | 7000 |
2013年蛇年公斤银币 | 9500 |
2012年五台山公斤银币 | 8500 |
2012年青铜器第一组公斤银币 | 7000 |
2012年辽宁舰航母公斤银币 | 11000 |
2012年龙年公斤银币 | 9600 |
2011年登封少林寺公斤银币 | 7200 |
2011年水浒传第三组公斤银币 | 9000 |
2011年兔年公斤银币 | 9500 |
2010年云冈公斤银币 | 16000 |
2010年虎年公斤银币 | 13000 |
2009年建国公斤银币 | 9000 |
2009年牛年公斤银币 | 15000 |
2008年鼠年公斤银币 | 11000 |
2008年奥运会系列公斤银币 | 6000 |
2007年猪年公斤银币 | 13000 |
2006年狗年公斤银币 | 30000 |
2005年西游记第3组取得真经公斤银币 | 22000 |
2005年德国世界杯足球公斤银币 | 8000 |
2005年鸡年公斤银币 | 20000 |
2004年观音公斤银币 | 40000 |
2004年邓小平诞辰100周年公斤银币 | 11000 |
2004年猴年公斤银币 | 14000 |
2003年观音公斤银币 | 38000 |
2003年羊年公斤银币 | 14000 |
2002年龙门石窟公斤银币 | 22000 |
2002年熊猫发行20周年公斤银币 | 17000 |
2002年马年公斤银币 | 17000 |
2000年千年纪念公斤银币 | 11500 |
1999年12生肖发行12周年1公斤银币 | 30000 |
1998年大唐镇库公斤银币 | 22000 |
生肖金银币回收价格表 | |||||||
类别 | 收购商品名称 | 5盎司彩银币 | 5盎司彩金币 | 5盎司方银币 | 5盎司方金币 | 公斤银币 | 备注 |
生肖金银币 | 2000年龙年 | 5000 | 180000 | 品相要求无深红斑,白斑,白雾拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 | |||
2001年蛇年 | 3000 | 95000 | |||||
2002年马年 | 6000 | 120000 | 17000 | ||||
2003年羊年 | 3500 | 150000 | 14000 | ||||
2004年猴年 | 4000 | 150000 | 14000 | ||||
2005年鸡年 | 3600 | 130000 | 20000 | ||||
2006年狗年 | 3500 | 130000 | 30000 | ||||
2007年猪年 | 3000 | 110000 | 12000 | ||||
2008年鼠年 | 3000 | 110000 | 9500 | ||||
2009年牛年 | 3000 | 130000 | 14000 | ||||
2010年虎年 | 9800 | 118000 | 3500 | 130000 | 13000 | ||
2011年兔年 | 3000 | 72000 | 5000 | 130000 | 9000 | ||
2012年龙年 | 1800 | 66000 | 1500 | 65000 | 12000 | ||
2013年蛇年 | 1300 | 63000 | 950 | 58000 | 9000 | ||
2014年马年 | 2000 | 70000 | 1100 | 62000 | 10000 | ||
2015年羊年 | 1600 | 66000 | 1000 | 58000 | 7000 | ||
2016年猴年 | 1500 | 68000 | 1100 | 58000 | 7000 | ||
2017年鸡年 | 1700 | 68000 | 1000 | 58000 | 8500 | ||
2018年狗年 | 1600 | 68000 | 1100 | 58000 | 7500 | ||
2019年猪年 | 2400 | 74000 | 1500 | 58000 | 8500 | ||
2020年鼠年 | 9000 | 90000 | 2000 | 75000 | 9000 | ||
2021年牛年 | 4300 | 95000 | 2000 | 85000 | 9500 |
- 上一篇: 红五元纸币收藏价格表 红五元价格
- 下一篇: 金银纪念币兑换价格表 生肖金银纪念币价格表
2014年熊猫金币套装是中国人民银行发行的法定货币,包含5枚不同规格的金币:1盎司、1/2盎司、1/4盎司、1/10盎司和1/20盎司,总含金量约1.9盎司(约59.1克),成色均
2005年5盎司熊猫金币是中国人民银行于2004年11月26日发行的精制币,含纯金5盎司(约155.5克),成色99.9%,直径60毫米,面额2000元,发行量仅1000枚。该币正
1999年1公斤熊猫金币是中国人民银行为纪念熊猫金币发行17周年推出的精制币,发行量仅68枚,属熊猫金币系列中的珍稀品种。该币延续1997年停发后的重启计划,面额2000元,直径9
2002年熊猫金币是中国人民银行为纪念熊猫金币发行20周年推出的特别版别,于2001年12月20日发行。该套金币是中国熊猫币系列第三个十年的开端之作,也是唯一与前一年(2001版)
2016年熊猫金币是中国人民银行为纪念熊猫金币发行35周年推出的特别版别,也是中国首次采用“克”作为计量单位的熊猫金币。该套金币延续了自1982年首发的熊猫金币传统,以“熊猫攀树图
吉祥文化金币 吉祥文化金币有收藏价值吗? 最后,吉祥文化金银币的寓意美好,宜礼宜藏,市场的需求面较广。
人民币收藏市场日益火热,受到越来越多人的关注。并不引人注目的角币四连体逐渐开始发光发热,行情也开始稳健上升。
第四套人民币90年2元百连价格 根据最新的市场价格,市场价格在15元左右,捆货无4的市场价格在18元左右,条货的市场价格在19元左右。
现在该双龙钞的市场价格高达7000元。再次,装帧精美,发行量很少。千禧龙钞是中国人民币银行为迎接新世纪新千年而发行,纪念意义重大。
香港公益金纸质整版钞发行量少,仅2000套左右,要建仓比较容易,资金并不大,从目前的价格来看,是建仓的好时机。
这也是第一套唯一官方承认并且公布发行量的套装,香港有一套45联体的流通纸币,但是并没有公布发行量,所以说大炮筒的地位就更加不可动摇了。
众所周知我国发行纪念币都是为了纪念重大事件的一种手段,通过发行纪念币纪念以往发生的事情以及重要人物,而这其中就包括了宪法颁布10周年纪念币,据悉这一套纪念币在发行之初就受到广泛
而其中和字书法普通纪念币一样,从这款纪念币上面看出了我国书法艺术的精湛,也让更多人领略到了书法的魅力。
2013年贺岁蛇纪念币最新的价格: 2013年贺岁蛇纪念币价格:5元左右。
背面图案:中国明代钱币与奥地利哈布斯堡王朝钱币图案对应设计,衬以方孔圆钱造型,并刊“北京国际钱币博览会”中英文字样及面额。