最新第四版人民币报价
阅读技巧:键盘 ←左 右→ 翻页,Ctrl+D 收藏本篇文章
| 精装钱币礼品册 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 市场销售价格 | ||
| 416 | 第四套人民币4同号大全套(带册): | 尾号4同号全新包括:1角、2角、5角、1元3张80年版90年版96年版、2元2张80年版90年版5元10元50元2张80年版90年版100元2张80年版90年版。 | 1850元 | ||
| 417 | 第四套人民币4同号大全套(带册): | 尾号4同号全新包括:1角、2角、5角、1元3张80年版90年版96年版、2元2张80年版90年版5元10元50元2张80年版90年版100元2张80年版90年版。 | 1850元 | ||
| 418 | 第四套人民币4同号大全套(带册): | 尾号4同号全新包括:1角、2角、5角、1元3张80年版90年版96年版、2元2张80年版90年版5元10元50元2张80年版90年版100元2张80年版90年版。 | 1850元 | ||
| 419 | 第四套人民币3同号大全套(带册): | 尾号3同号全新包括:1角、2角、5角、1元3张80年版90年版96年版、2元2张80年版90年版5元10元50元2张80年版90年版100元2张80年版90年版。 | 1550元 | ||
| 420 | 第四套人民币3同号大全套(带册): | 尾号3同号全新包括:1角、2角、5角、1元3张80年版90年版96年版、2元2张80年版90年版5元10元50元2张80年版90年版100元2张80年版90年版。{1980年版50元EE为连体钞裁切的} | 1380元 | ||
| 421 | 第四版人民币大全套不同号 | 不同号全新包括:1角、2角、5角、1元3张80年版90年版96年版、2元2张80年版90年版5元10元50元2张80年版90年版100元2张80年版90年版。 | 1250元 | ||
| 422 | 第四版小全套四同号 | 尾号4同号全新不带册:包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、50元1张1990年版.100元1张1990年版 | 210元 | ||
| 423 | 第四版人民币小全套 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、50元1张1990年版.100元1张1990年版 | 255元 | ||
| 424 | 第四版人民币小全套吉祥尾四同号珍藏册 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版(尾吉祥号码88号) | 350元 | ||
| 425 | 第四版人民币小全套尾4同号金牛献福 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版 | 258元 | ||
| 426 | 第四套.第五套人民币小全套尾4同号合订本 |
尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、50元1张1990年版.100元1张1990年版(全套面值 186 元):(面值分别是100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元) | 580元 | ||
| 427 | 第四版人民币大全套全同号 | 8数字全同号全新包括:1角、2角、5角、1元3张80年版90年版96年版、2元2张80年版90年版5元10元50元2张80年版90年版100元2张80年版90年版。{为EE开头连体钞裁切的} | 5580元 | ||
| 428 | 第四版人民币小全套8同号 | 8数字全同号全新包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张,80年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版。{为连体钞裁切的} | 1280元 | ||
| 429 | 第五版人民币小全套尾4同号金牛迎春 | (全套面值 186 元):(面值分别是100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元) | 238元 | ||
| 430 | 第五套人民币八位数同号 | (全套面值 186 元):(面值分别是100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元) | 380元 | ||
| 431 | 第五套人民币大全套4位数同号 | (全套面值 372 元):(面值分别是1999年100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元2张) (2005年100 元、50 元、20 元、10 元、5 元 ) | 630元 | ||
| 432 | 中国农业银行企业文化第四版人民币珍藏册 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版 | 380元 | ||
| 433 | 中国建设银行企业文化第四版人民币珍藏册 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版 | 380元 | ||
| 434 | 中国工商银行企业文化第四版人民币珍藏册 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版 | 380元 | ||
| 435 | 中国交通银行企业文化第四版人民币珍藏册 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版 | 450元 | ||
| 436 | 中国工商银行企业文化第四版人民币珍藏册 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版 | 450元 | ||
| 437 | 中国建设银行企业文化第四版人民币珍藏册 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版 | 450元 | ||
| 438 | 中国钱币第三版第四版第五版人民币珍藏册 | 第三套小全套尾三同号,和四套小全套合订册,尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版,第五套为全同号 | 1880元 | ||
| 439 | 人民币三、四、五套豪华合订册 | 第三套小全套尾三同号,和四套小全套合订册,尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版,第五套为4同号 | 1680元 | ||
| 440 | 中国行银行企业文化钱币珍藏册 | 已经缺货 | 325元 | ||
| 441 | 中国建设银行企业文化钱币珍藏册 | 已经缺货 | 260元 | ||
| 442 | 中国农业银行企业文化钱币珍藏册 | 已经缺货 | 288元 | ||
| 443 | 中国工商银行企业文化钱币珍藏册 | 已经缺货 | 260元 | ||
| 444 | 改革前进中的交通银行企业文化 | 已经缺货 | 350元 | ||
| 445 | 一代天骄第五版人民币小全套尾4同号 | (全套面值 186 元):(面值分别是100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元) | 298元 | ||
| 446 | 第四版人民币大全套尾三同号珍藏册 | 尾号3同号全新包括:1角、2角、5角、1元3张80年版90年版96年版、2元2张80年版90年版5元10元50元2张80年版90年版100元2张80年版90年版。 | 1380元 | ||
| 447 | 第四版人民币小全套尾4同号 | 尾号4同号全新带册包括:1角、2角、5角、1元1张96年、2元1张90年版、5元、10元、1990年版50元1张.100元1张1990年版 | 278元 | ||
| 448 | 第五版人民币大全套尾4同号 | (全套面值 372 元):(面值分别是1999年100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元2张) (2005年100 元、50 元、20 元、10 元、5 元 ) | 560元 | ||
| 449 | 第五版人民币小全套尾4同号金牛迎春 | (全套面值 186 元):(面值分别是100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元) | 260元 | ||
| 450 | 第五版人民币小全套吉祥尾全同号豪华珍藏册 | (全套面值 186 元):(面值分别是100 元、50 元、20 元、10 元、5 元和 1 元) 吉祥尾号码88或是66 | 680元 | ||
| 451 | 中国人民银行1套-5套人民币大系珍藏册 | 2600元 | |||
0
<< 5月6日流通纪念币最新报价 -----------最新第三版人民币报价 >>
查看所有交流信息

