最新第三版人民币报价
阅读技巧:键盘 ←左 右→ 翻页,Ctrl+D 收藏本篇文章
|
序号 |
年份 | 面值 | 图案 | 颜色 |
销售参考价(人民币元) 下品-中品-全新 |
单张的出售价格 | 百张连号出售价格 | 样票价格 | 备注 | |
| 301 | 1960年 | 1角枣红 | 工人干部参加劳动 | 枣红/枣红 | 50-550-2500 | 30万 | 3800 | 带水印空心五角星 | ||
| 302 | 1962年 | 1角背绿 | 工人干部参加劳动 | 棕色/绿 | 20-250-1300 | 1300元 | 15万 | 2800 | 红号码正面凸版印刷.三罗马 | |
| 303 | 1962年 | 1角背绿水印 | 工人干部参加劳动 | 棕色/绿 | 1080-5800-18500 | 18500元 | 200万 | 带空心五角星水印.红号码正面凸版印刷.三罗马 | ||
| 304 | 1962年 | 1角凸版水印 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 2-10-50 | 50元 | 5000元 | 带空心五角星水印 | ||
| 305 | 1962年 | 1角凸版 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 2-4-25 | 25元 | 2500元 | 红号码 | ||
| 306 | 1962年 | 1角红三罗马 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 1-3-25 | 25元 | 20=500元 | 800 | 红号码 | |
| 307 | 1962年 | 1角红二罗马 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 1-2-15 | 15元 | 1500元 | 红号码 | ||
| 308 | 1962年 | 1角蓝三罗马 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 0.5-1-4 | 4元 | 400元 | 蓝号码 | ||
| 309 | 1962年 | 1角蓝二罗马 | 工人干部参加劳动 | 棕色/棕 | 0.5-0.8-3.8 | 3.80元 | 400元 | 蓝号码 | ||
| 310 | 1962年 | 2角凸版 | 南京长江大桥 | 绿/绿 | 2-6-85 | 85元 | 8500元 | |||
| 311 | 1962年 | 2角三罗马 | 南京长江大桥 | 绿/绿 | 0.5-0.8---3.5 | 5.00元 | 500元 | 800 | ||
| 312 | 1962年 | 2角二罗马 | 南京长江大桥 | 绿/绿 | 0.5-0.8-3.8 | 5.00元 | 550元 | |||
| 313 | 1972年 | 5角平板水印 | 纺织工人 | 蓝/蓝 | 3-16-400 | 400元 | 45000元 | 实心五角星水印 | ||
| 314 | 1972年 | 5角凸版水印 | 纺织工人 | 蓝/蓝 | 2-6-25 | 35元 | 2800元 | 实心五角星水印 | ||
| 315 | 1972年 | 5角平板 | 纺织工人 | 蓝/蓝 | 1-2-10 | 12元 | 1300元 | 800 | ||
| 316 | 1960年 | 1元古币水印 | 女拖拉机手 | 红/红 | 10-35-220 | 220元 | 2.8万 | 古币与空心五角星水印 | ||
| 317 | 1960年 | 1元五星水印 | 女拖拉机手 | 红/红 | 1-3-22 | 22元 | 2200元 | 1500 | 三罗马 | |
| 318 | 1960年 | 1元五星水印 | 女拖拉机手 | 红/红 | 1-2-20 | 20元 | 2000元 | 二罗马 | ||
| 319 | 1960年 | 2元古币水印 | 车床工人 | 黑绿/绿 | 30-150-850 | 850元 | 9万元 | 古币与空心五角星水印 | ||
| 320 | 1960年 | 2元五星水印 | 车床工人 | 黑绿/绿 | 30-120-600 | 600元 | 6.8万 | 1800 | 实心五角星水印 | |
| 321 | 1960年 | 5元二罗马 | 练钢工人 | 黑棕/棕 | 4.5-15-70 | 105元 | 11000元 | 带水印 | ||
| 322 | 1960年 | 5元三罗马 | 练钢工人 | 黑棕/棕 |
4-8-75 |
110元 | 12000元 | 2200 | 带水印 | |
| 323 | 1965年 | 10元二罗马 | 大团结 | 黑灰/红灰 | 8-15-50 |
65元 |
7000元 | 带水印 | ||
| 324 | 1965年 | 10元三罗马 | 大团结 | 黑灰/红灰 | 8-10-55 | 70元 | 7500元 | 2200 | 带水印 | |
| 325 | 1953年 | 1分 | 汽车 | 棕/棕 | 0.08 | 10元 | 2罗马号码 | |||
| 326 | 1953年 | 1分 | 汽车 | 棕/棕 | 0.20 | 30元 | 3罗马号吗 | |||
| 327 | 1953年 | 2分 | 飞机 | 蓝/蓝 | 0.18 | 20元 | 3罗马号码 | |||
| 328 | 1953年 | 5分 | 轮船 | 绿/绿 | 1.55 | 155元 | 3罗马号吗 | |||
|
329
|
第三版人民币 28种大全套全新品相
|
12张320-850元按品相定价 |
26500.00 |
26500元 |
注:(1)<罗马>是指每张钱币流水号前面的罗马号位数<ⅠⅡⅢ>. (2)<古币水印>是指古钱币图型的水印. (3)<红号与蓝号>是指流水号的颜色 (4)<空心五星与实心五星>是指水印图形是空心与实心 |
|||||
|
330 |
第三版人民币小全套 |
全新 |
800元 | |||||||
| 331 | 第三版人民币小全套 |
13张 | 全新 | |||||||
| 332 |
第三版人民币小全套 |
13张 | 全新 | 800元 | ||||||
| 333 |
第三版人民币小全套 |
13张 | 全新 | 850元 | ||||||
| 334 |
第三版人民币小全套 |
15张 | 全新 | 850元 | ||||||
| 335 | 第三版人民币小全 | 15张 | 全新 | 850元 | ||||||
1
<< 最新第四版人民币报价 -----------最新第二套人民币报价 >>
查看所有交流信息

