第四套人民币价格表|
阅读技巧:键盘 ←左 右→ 翻页,Ctrl+D 收藏本篇文章
四版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
| 2冠80版壹角 | 0.1 | 0.15 | 整件50000张 | |
| 3冠80版壹角 | 0.1 | 0.114 | 整件50000张 | |
| 80版贰角 | 0.2 | 3.5 | 全品整条大号 | |
| 2冠80版伍角 | 0.5 | 0.54 | 整件50000张 | |
| 3冠80版伍角 | 0.5 | 0.516 | 整件50000张 | |
| 80版壹元 | 1元 | 12 | 整条大号 | |
| 801天蓝冠号CR | 1元 | 250 | 全品整刀 | |
| 80版贰元 | 2元 | 53 | 全品整捆大号 | |
| 80版伍元 | 5元 | 22 | 全品整捆大号 | |
| 80版拾元 | 10元 | 45 | 全品整捆大号 | |
| 80版伍拾元 | 50元 | 3900 | 全品整刀 | |
| 80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
| 90版壹元 | 1元 | 5.5 | 全品整条大号 | |
| 90版壹元宝石蓝 | 1元 | 14 | 全品整捆大号 | |
| 90版贰元 | 2元 | 25 | 全品整捆大号 | |
| 90版伍拾元 | 50元 | 210 | 全品整捆大号 | |
| 90版壹佰元 | 100元 | 175 | 全品整捆大号 | |
| 96版壹元 | 1元 | 3.7 | 全品整条大号 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 455 | 全品整捆 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 390 | 散配 | |
| 小四套后八位对号 | --- | 4300 | 全品 | |
| 中四套后四位对号 | --- | 1050 | 带天蓝冠号CR | |
| 大四套后三位对号 | --- | 5400 | 8050原版 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 6400 | 8050原版 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 | |
| 大四套后八位对号 | --- | 13800 |
498
<< 第三套人民币最新价格 -----------新版1000元人民币实为假币 >>
查看所有交流信息

