特别提醒:本站"原创"栏目内容谢绝转载
第一套人民币价格:
序号 年份 面值 图案 颜色 票幅(毫米) 备注 参考价(元)
1 1948 壹元 出工 蓝/咖啡 54*114 50-100-150
2 1949 壹元 工厂 浅蓝/清莲 55*115 60-100-160
3 1948 伍元 羊群 绿/深绿 56*116 50-100-150
4 1948 伍元 帆船 蓝/绿 56*116 40-80-160
5 1948 伍元 帆船 浅黑/浅黑 56*116 60-120-160
6 1948 伍元 帆船 蓝黑/浅黑 56*116 80-130-160
7 1949 伍元 织布 黄棕/茶 55*115 30-60-100
8 1949 伍元 梨、马拉车、牛 蓝/蓝 60*127 1000-1800-2500
9 1948 拾元 打水、灌溉 黄绿蓝/蓝绿 66*120 40-80-120
10 1949 拾元 火车站 棕黄/绿 64*122 100-180-380
11 1949 拾元 锯木 黄红/茶 64*122 大号 120-250-350
12 1949 拾元 锯木 黄红 64*122 小号 40-70-100
13 1949 拾元 工农 黑绿 64*120 35-60-120
14 1949 贰拾元 赶驴、火车 棕/紫红 64*120 300-1000-1800
15 1949 贰拾元 推矿车 蓝/灰绿 66*121 180-380-550
16 1949 贰拾元 塔牛群 蓝/茶绿 64*124 180-300-500
17 1949 贰拾元 塔牛群 棕赫/黑 64*123 220-330-600
18 1949 贰拾元 打场 蓝/深蓝 62*120 260-350-500
19 1949 贰拾元 打场 蓝黑/蓝黑 62*120 300-380-550
20 1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 64*120 背有“字” 30-50-80
21 1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 65*120 50-70-100
22 1949 贰拾元 帆船 紫/茶 63*120 1200-2000-3000
23 1948 伍拾元 驴子、矿车 棕/黄棕 69*132 2500-6000-12000
24 1949 伍拾元 火车、桥 紫红/蓝 69*134 2500-4000-8000
25 1949 伍拾元 火车、桥 浅蓝/红 69*134 600-1200-3500
26 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/栗 70*134 六位号 600-1500-3000
27 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/咖啡 70*134 七位号 50-150-300
28 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70*134 六位号 600-1500-3000
29 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70*134 七位号 120-350-800
30 1949 伍拾元 压路机 灰棕/紫灰 70*133 600-1500-3500
31 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69*132 无水印 100-300-600
32 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69*132 有水印 500-800-1500
33 1948 壹佰元 工厂火车 紫/紫 69*133 500-1200-1800
34 1948 壹佰元 颐和园万寿山 绿/绿 70/132 长票面 600-1200-1800
35 1948 壹佰元 颐和园万寿山 浅绿/绿 69*129 短票面 500-1000-1500
36 1949 壹佰元 轮船 红/红 68*133 六位号 600-1500-2800
37 1949 壹佰元 轮船 红/红 68*133 八位号 60-150-200
38 1949 壹佰元 红工厂 红/棕 69*133 300-600-1200
39 1949 壹佰元 北海桥 蓝灰/蓝灰 70*134 100-230-500
40 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70*134 窄章 100-200-450
41 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70*134 宽章 300-600-1800
42 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70*134 宽章小号 500-800-2000
43 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70*134 平头“3” 2500-3500-8000
44 1949 壹佰元 赶骡 黄棕/灰绿 70*132 30-60-150
45 1949 壹佰元 赶骡 紫棕/灰绿 70*132 30-50-130
46 1949 壹佰元 大帆船 黄棕/灰绿 70*133 3000-6000-12000
47 1949 贰佰元 钢炉 黄棕/蓝灰 69*134 50-120-260
48 1949 贰佰元 长城 紫蓝/深紫 70*134 60-150-360
49 1949 贰佰元 颐和园铜牛亭桥 黄蓝/浅紫 69*132 150-260-600
50 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70*135 大号 150-280-600
51 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70*135 小号 200-350-800
52 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70*135 平头“3” 3000-7000-12000
53 1949 贰佰元 割稻 黑蓝/黑灰 70*130 500-1500-3000
54 1949 伍佰元 农民小桥 深茶/蓝绿 70*133 150-400-2000
55 1949 伍佰元 起重机 棕/灰棕 70*135 150-350-800
56 1949 伍佰元 正阳门 蓝灰/灰棕 70*134 1000-1800-3500
57 1949 伍佰元 拖拉机 草绿/蓝绿 70*134 60-150-400
58 1949 伍佰元 赶驴 红棕/咖啡 69*133 600-1300-3000
59 1951 伍佰元 瞻德城 紫红/紫红 69*133 背面维吾尔文 25000-50000-120000
60 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62*150 六位号 500-1500-3000
61 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62*150 六位小号 1000-3000-60000
62 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62*150 七位号 800-2800-6000
63 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62*150 平头“3” 7000-12000-35000
64 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70*133 80-180-500
65 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70*133 背面有暗记“西安” 150-300-600
66 1949 壹仟元 拖拉机、三拖 黑/黑 76*140 500-1200-3000
67 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70*134 无水印 40-130-300
68 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70*134 有水印 200-800-1500
69 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70*135 有水印 200-500-1200
70 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70*135 无水印 150-300-800
71 1951 壹仟元 牧马饮水 灰绿/蓝绿 70*140 背面维吾尔文 2500-8000-35000
72 1949 伍仟元 拖拉机 蓝/油绿 74*140 200-400-800
73 1949 伍仟元 拖拉机、工厂 浅黑浅黑 75*140 150-500-1200
74 1951 伍仟元 羊群 棕/蓝绿 71*140 背面维吾尔文 2500-12000-35000
75 1951 伍仟元 蒙古包 浅蓝绿 75*140 背面蒙文 30000-50000-150000
76 1953 伍仟元 火车过桥 茶紫/蓝红 75*139 500-1200-3000
77 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75*140 120-300-1000
78 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75*140 五星水印 200-500-1500
79 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75*140 100-200-600
80 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75*140 五星水印 200-500-1500
81 1951 壹万元 骆驼队 茶红/紫红 75*140 背面维吾尔文 3000-12000-80000
82 1951 壹万元 牧马、马群 灰紫/茶蓝 75*140 50000-100000-180000
83 1950 伍万元 新华门 蓝/深紫 75*140 1200-6000-20000
84 1950 伍万元 收割机 绿/深棕 75*140 2000-8000-20000
没找到你要的东西?在下面搜一下吧:
|