11月09日第四套人民币价格表

特别提醒:本站"原创"栏目内容谢绝转载

编号 名称 面值 发行日期 市场参考价 收购价 备注
1 80版1角 1角 80 0.12 电话联系 电话联系
2 80版2角 2角 80 0.42 电话联系 电话联系
3 80版5角 5角 80 0.52 电话联系 电话联系
4 80版1元 1元 80 2.2 电话联系 电话联系
5 80版2元 2元 80

8

电话联系 电话联系
6 80版5元 5元 80

5.3

电话联系 电话联系
7 80版10元 10元 80 10.8 电话联系 电话联系
8 80版50元 50元 80 500(单) 电话联系 电话联系
9 80版100元 100元 80 200(单) 电话联系 电话联系
10 90版1元 1元 90 1.6 电话联系 电话联系
11 96版1元 1元 96 1.1 电话联系 电话联系
12 90版2元 2元 90 3.25 电话联系 电话联系
13 90版50元 50元 90 53 电话联系 电话联系
14 90版100元 100元 90

104

电话联系 电话联系
15 50元纪念钞 50元 99 60 电话联系 发行量:6千万
16 100元龙钞 100元 99 350 电话联系 发行量:1千万

没找到你要的东西?在下面搜一下吧:
Google


© 2006-2009 Powered By dage EMAIL:lvdage#163.com
本站免责声明 有偿投稿 友情链接 辽ICP备06002933号