11月09日第三套人民币价格表

特别提醒:本站"原创"栏目内容谢绝转载

 


 

编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价 备注
1 三版十元大团结,3罗码 10 1960 59   -
2 三版十元大团结,2罗码 10 1960 55   -
3 三版五元练刚工人,3罗码 5 1960 76   -
4 三版五元练刚工人,2罗码 5 1960 70   -
5 三版两元车工古币水印 2 1960 700   -
6 三版两元五星水印 2 1960 480   -
7 三版一元古币水印 1 1960 200   -
8 三版一元3罗码 1 1960 17   -
9 三版一元2罗码 1 1960 14   -
10 三版五角平版水印 0.5 1960 130   -
11 三版五角凸版水印 0.5 1960 15   -
12 三版五角无水印 0.5   1960 7.5   -
13 三版两角凸版 0.2 1960 33   -
14 三版两角平版3罗码 0.2 1960   3.6   -
15 三版两角平版2罗码   0.2 1960 3.5   -
16 三版一角背绿水印 0.1 1960 15500   -
17 三版一角枣红 0.1 1960 2000   -
18 三版一角背绿 0.1 1960   1100   -
19 三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 17   -
20 三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960   7   -
21 三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 16   -
22 三版一角蓝号三罗码 0.1 1960   3.3   -
23 三版一角蓝号两罗码 0.1 1960   3.1   -
24 15张小全套 -- 1960 650   -
25 26张全套(无背绿水印) -- 1960 4800   -
26 三版大全套(27张全品相) 40 1960 20500   -
27

壹分        

- - 0.09   -
28 贰分 - - 0.23   -
29 伍分 - - 1.23

没找到你要的东西?在下面搜一下吧:
Google


© 2006-2009 Powered By dage EMAIL:lvdage#163.com
本站免责声明 有偿投稿 友情链接 辽ICP备06002933号