特别提醒:本站"原创"栏目内容谢绝转载
流通纪念币(一) 仅做参考
编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1
国庆35周年
3 3 1984.10.1 204.1 200
2
西藏
1 1 1985.9.1 261.2 140
3
新疆
1 1 1985.10.1 450 50
4
和平年
1 1 1986.9.20 2704.8 9.0
5
内蒙古
1 1 1987.7.30 905.4 22
6
六运会
3 0.3 1987.11.20 1053 400
7
宁夏
1 1 1988.9.20 156 600
8
人民银行
1 1 1988.12.1 206.8 1550
9
广西
1 1 1988.12.1 407.2 55
10
国庆40周年
1 1 1989.9.28 2100 9.0
11
亚运会
2 2 1990.8.22 2560.8 25
12
植树
3 3 1991.3.2 1000 15
13
建党70周年
3 3 1991.6.18 3000 7.0
14
女足
2 2 1991.11.1 1000 32
15
宪法
1 1 1992.11.27 1000 12
16
宋庆龄
1 1 1993.1.16 1044.8 20
17
熊猫特种币
1 5 1993.6.15 600 65
18
熊猫(装帧卡币)
1 5 1993.6.15 68
19
毛泽东
1 1 1993.12.26 2000 10
20
希望工程
1 1 1993.12.26 2000 5
21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 15
22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 8
23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 6
24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 6
25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 60
26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28 65
27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 18
28 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 45
29 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 48
30 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 21
31 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 6.50
32 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 33
33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 35
34 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 28
35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 30
36 刘少奇 1 1 1998.11.21 2000 7
37 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 25
38 蝶、鲟(卡币) 2 5+5 1999.7.15 90 26
39 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 6
40 建国50周年 1 10 1999.9 1000 14
41 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 21
42 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 9.0
43 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 18
44 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 15
45 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 9.0
46 遗产一组(长城-兵马俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 20
47 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 5+5 2002.10.25 21
48 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 25
49 癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 45
没找到你要的东西?在下面搜一下吧:
|