历史报价:2007年3月联体钞的最新价格
联体钞的最新价格
| 编号 | 各种联体钞名称 | 发行量 | 面值 | 售价 |
| 1 | 1,2,5分八连体 | 100万 | 0.72 | 168 |
| 2 | 1,2,5角四连体钞 | 40万 | 3.2 | 85 |
| 3 | 1元4连体 | 40万 | 12 | 150 |
| 4 | 2,5元4连体钞 | 40万 | 36 | 185 |
| 5 | 10元连体钞 | 40万 | 40 | 820 |
| 6 | 80版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 540 |
| 7 | 90版50元4连体钞 | 20万 | 200 | 660 |
| 8 | 80版100元四联体 | 20万 | 400 | 745 |
| 9 | 90版100元四联体 | 20万 | 400 | 550 |
| 10 | 康银阁大连体 | 10万 | 1291.2 | 6750 |
| 11 | 长城小连体90版 | 20万 | 675.2 | 2250 |
| 12 | 长城8连体1角到10元 | 10万 | 150.4 | 1950 |
| 13 | 长城1角到10元4连体 | 10万 | 75.2 | 950 |
| 14 | 100元3连体 | 10万 | 300 | 1750 |
| 15 | 50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 1900 |
| 16 | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 53 |
| 17 | 龙钞 | 1000万 | 100 | 195 |
| 18 | 龙钞双连体 | 10 | 200 | 820 |
0
<< 历史报价:2007年3月三版人民币最新行情表 -----------历史报价:2007年3月硬分币价格一览表 >>
