连体钞行情表 仅供参考(2011-5-13)
| 编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 售价 |
| 1 | 1,2,5分8连体 | 100万 | 0.72 | 2000 |
| 2 | 1,2,5角4连体 | 40万 | 3.2 | 2100 |
| 3 | 1元4连体 | 40万 | 12 | 2800 |
| 4 | 2,5元4连体 | 40万 | 36 | 4500 |
| 5 | 10元4连体 | 40万 | 40 | 4500 |
| 6 | 80版50元4连体 | 20万 | 200 | 9000 |
| 7 | 90版50元4连体 | 20万 | 200 | 5500 |
| 8 | 80版100元4连体 | 20万 | 400 | 6500 |
| 9 | 90版100元4连体 | 20万 | 400 | 4300 |
| 10 | 康银阁大连体 | 10万 | 1291.2 | 85000 |
| 11 | 长城小连体90版 | 25万 | 675.2 | 20000 |
| 12 | 长城1角到10元8连体 | 10万 | 150.4 | 43000 |
| 13 | 长城1角到10元4连体 | 10万 | 75.2 | 9000 |
| 14 | 100元纪念钞3连体 | 20万 | 300 | 11500 |
| 15 | 50元纪念钞3连体 | 5万 | 150 | 22000 |
| 16 | 国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 50 | 340 |
| 17 | 单龙钞 | 1000万 | 100 | 3000 |
| 18 | 双龙钞 | 10万 | 200 | 17000 |
| 20 | 人民币整版连体钞 | 1万 | 722.50 | 400000 |
| 21 | 澳门10元4连体 | 10万 | 80澳元 | 5500 |
| 22 | 大陆10元纪念钞 | 600万 | 10元 | 4500 |
| 23 | 香港20元单张纪念钞 | 400万 | 20 | 800 |
| 24 | 澳门20元纪念单钞 | 400万 | 20 | 800 |
| 25 | 香港20元四连体 | 3万 | 20+4 | 6000 |
| 26 | 港澳单张同号钞 | 25万 | 20+20 | 1550 |
| 27 | 香港35连大炮筒 | 2万 | - | 50000 |
| 28 | 澳门20元四连体纪念钞 | 3万 | 20+4 | 6000 |
| 29 | 港澳四连对钞 | - | 20x4+20x4 | 15000 |
6
<< 二版纸币行情表 仅做参考(5-13) -----------一版纸币参考价 0510 >>
